ወደ ይዘቱ ይዝለሉ
Phoenix Suns
አሜሪካ
- ድ
- ሽ
- ድ
- ድ
- ድ
ሪከርድ| ሪከርድ | በሜዳ | ከሜዳ ውጭ | ሁሉም |
|---|
| የተጫወቱ ጨዋታዎች | 11 | 9 | 20 |
|---|
| ድል | 6 | 3 | 9 |
|---|
| ሽንፈት | 5 | 6 | 11 |
|---|
| የድል መቶኛ | .545 | .333 | .450 |
|---|
| በጨዋታ የሚገኝ ነጥብ | 114.5 | 110.3 | 112.7 |
|---|
| በጨዋታ የሚቆጠርባቸው ነጥቦች | 114.5 | 114.9 | 114.7 |
|---|
በጨዋታ አማካይ
በጨዋታ አማካይ| ነጥብ | 112.7 |
|---|
| ሪባውንድ | 41.2 |
|---|
| የማጥቃት ሪባውንድ | 11.9 |
|---|
| የመከላከል ሪባውንድ | 29.3 |
|---|
| አሲስት | 26.2 |
|---|
| የተነጠቁ ኳሶች | 8.8 |
|---|
| ብሎክ | 4.1 |
|---|
| የጠፉ ኳሶች | 15.9 |
|---|
| የግል ጥፋቶች | 23.2 |
|---|
| የሜዳ ውርወራ መቶኛ | 46.9% |
|---|
| የባለሦስት ነጥብ መቶኛ | 35.8% |
|---|
| የቅጣት ውርወራ መቶኛ | 74.2% |
|---|
| ፕላስ-ማይነስ | -2.0 |
|---|
የተጫዋቾች ዝርዝር
የተጫዋቾች ዝርዝር| # | ተጫዋች | ቦታ | አገር | ዕድሜ |
|---|
| 1 | Devin Booker | G | USA | 30 |
|---|
| 11 | Jamaree Bouyea | G | - | - |
|---|
| K. Brea | - | - | - |
|---|
| Miles Bridges | F | USA | 28 |
|---|
| 24 | Dillon Brooks | G-F | Canada | 30 |
|---|
| 1 | Kennedy Chandler | G | - | - |
|---|
| Ryan Dunn | F | - | - |
|---|
| R. Fleming | - | - | - |
|---|
| 21 | Collin Gillespie | G | - | - |
|---|
| 7 | Jordan Goodwin | G | USA | 28 |
|---|
| Jalen Green | G | USA | 24 |
|---|
| 24 | Haywood Highsmith | F | USA | 29 |
|---|
| C. Huntley | - | - | - |
|---|
| Oso Ighodaro | C | - | - |
|---|
| 5 | Luke Kennard | G | USA | 30 |
|---|
| K. Maluach | - | - | - |
|---|
| K. Peat | F | - | - |
|---|
| Duop Reath | C | - | - |
|---|
| 61 | Pat Spencer | G | - | - |
|---|
| 20 | Phillip Wheeler | F | - | - |
|---|