সরাসরি কন্টেন্টে যান
Denver Nuggets
যুক্তরাষ্ট্র
- W
- W
- L
- W
- W
রেকর্ড| রেকর্ড | হোম | অ্যাওয়ে | সব |
|---|
| খেলা ম্যাচ | 9 | 10 | 19 |
|---|
| জয় | 5 | 7 | 12 |
|---|
| হার | 4 | 3 | 7 |
|---|
| জয়ের হার | .556 | .700 | .632 |
|---|
| প্রতি ম্যাচে পয়েন্ট | 118.4 | 111.6 | 114.8 |
|---|
| প্রতি ম্যাচে খাওয়া পয়েন্ট | 119.4 | 107.9 | 113.4 |
|---|
প্রতি ম্যাচে গড়
প্রতি ম্যাচে গড়| পয়েন্ট | 114.8 |
|---|
| রিবাউন্ড | 42.5 |
|---|
| অফেনসিভ রিবাউন্ড | 10.3 |
|---|
| ডিফেনসিভ রিবাউন্ড | 32.2 |
|---|
| অ্যাসিস্ট | 27.5 |
|---|
| স্টিল | 8.6 |
|---|
| ব্লক | 4.6 |
|---|
| টার্নওভার | 13.9 |
|---|
| পারসোনাল ফাউল | 19.7 |
|---|
| ফিল্ড গোল % | 48.9% |
|---|
| থ্রি-পয়েন্ট % | 34.7% |
|---|
| ফ্রি থ্রো % | 76.6% |
|---|
| প্লাস-মাইনাস | +1.5 |
|---|
রোস্টার
রোস্টার| # | খেলোয়াড় | পজিশন | দেশ | বয়স |
|---|
| 35 | Marvin Bagley III | F | USA | 27 |
|---|
| Christian Braun | G | - | - |
|---|
| T. Brazile | F | - | - |
|---|
| 11 | DeMar DeRozan | G-F | USA | 37 |
|---|
| D. Goodwin | G | - | - |
|---|
| 50 | Aaron Gordon | F | USA | 31 |
|---|
| C. Hawkins | F | - | - |
|---|
| DaRon II Holmes | C | - | - |
|---|
| B. Hopkins | F | - | - |
|---|
| 23 | Cameron Johnson | F | USA | 30 |
|---|
| 15 | Nikola Jokic | C | Serbia | 31 |
|---|
| Spencer Jones | F | - | - |
|---|
| 21 | Tyus Jones | G | USA | 30 |
|---|
| 29 | Emanuel Miller | F | - | - |
|---|
| 27 | Jamal Murray | G | Canada | 29 |
|---|
| R. Nembhard | - | - | - |
|---|
| 22 | Zeke Nnaji | F-C | USA | 25 |
|---|
| Julian Strawther | G | - | - |
|---|
| 4 | Lonnie Walker IV | G-F | USA | 27 |
|---|
| Cam Whitmore | F | - | - |
|---|