ወደ ይዘቱ ይዝለሉ
Denver Nuggets
አሜሪካ
- ድ
- ድ
- ሽ
- ድ
- ድ
ሪከርድ| ሪከርድ | በሜዳ | ከሜዳ ውጭ | ሁሉም |
|---|
| የተጫወቱ ጨዋታዎች | 9 | 10 | 19 |
|---|
| ድል | 5 | 7 | 12 |
|---|
| ሽንፈት | 4 | 3 | 7 |
|---|
| የድል መቶኛ | .556 | .700 | .632 |
|---|
| በጨዋታ የሚገኝ ነጥብ | 118.4 | 111.6 | 114.8 |
|---|
| በጨዋታ የሚቆጠርባቸው ነጥቦች | 119.4 | 107.9 | 113.4 |
|---|
በጨዋታ አማካይ
በጨዋታ አማካይ| ነጥብ | 114.8 |
|---|
| ሪባውንድ | 42.5 |
|---|
| የማጥቃት ሪባውንድ | 10.3 |
|---|
| የመከላከል ሪባውንድ | 32.2 |
|---|
| አሲስት | 27.5 |
|---|
| የተነጠቁ ኳሶች | 8.6 |
|---|
| ብሎክ | 4.6 |
|---|
| የጠፉ ኳሶች | 13.9 |
|---|
| የግል ጥፋቶች | 19.7 |
|---|
| የሜዳ ውርወራ መቶኛ | 48.9% |
|---|
| የባለሦስት ነጥብ መቶኛ | 34.7% |
|---|
| የቅጣት ውርወራ መቶኛ | 76.6% |
|---|
| ፕላስ-ማይነስ | +1.5 |
|---|
የተጫዋቾች ዝርዝር
የተጫዋቾች ዝርዝር| # | ተጫዋች | ቦታ | አገር | ዕድሜ |
|---|
| 35 | Marvin Bagley III | F | USA | 27 |
|---|
| Christian Braun | G | - | - |
|---|
| T. Brazile | F | - | - |
|---|
| 11 | DeMar DeRozan | G-F | USA | 37 |
|---|
| D. Goodwin | G | - | - |
|---|
| 50 | Aaron Gordon | F | USA | 31 |
|---|
| C. Hawkins | F | - | - |
|---|
| DaRon II Holmes | C | - | - |
|---|
| B. Hopkins | F | - | - |
|---|
| 23 | Cameron Johnson | F | USA | 30 |
|---|
| 15 | Nikola Jokic | C | Serbia | 31 |
|---|
| Spencer Jones | F | - | - |
|---|
| 21 | Tyus Jones | G | USA | 30 |
|---|
| 29 | Emanuel Miller | F | - | - |
|---|
| 27 | Jamal Murray | G | Canada | 29 |
|---|
| R. Nembhard | - | - | - |
|---|
| 22 | Zeke Nnaji | F-C | USA | 25 |
|---|
| Julian Strawther | G | - | - |
|---|
| 4 | Lonnie Walker IV | G-F | USA | 27 |
|---|
| Cam Whitmore | F | - | - |
|---|