الجزائر
Ligue 2
موسم 2026
الجولة 10
الجمعة 20 نوفمبر
السبت 21 نوفمبر
الترتيب
East
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 18 | فوز, تعادل, تعادل, فوز, تعادل | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 17 | فوز, فوز, تعادل, فوز, خسارة | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | فوز, خسارة, فوز, تعادل, فوز | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | خسارة, فوز, تعادل, فوز, فوز | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 17 | خسارة, فوز, خسارة, فوز, فوز | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | +2 | 16 | تعادل, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:8 | −1 | 14 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, تعادل |
السبت 21 نوفمبر
الجمعة 20 نوفمبر
لُعبت كل مباريات هذه الجولة.
East
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | +7 | 18 | فوز, تعادل, تعادل, فوز, تعادل | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:9 | +5 | 17 | فوز, فوز, تعادل, فوز, خسارة | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | فوز, خسارة, فوز, تعادل, فوز | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:9 | +4 | 17 | خسارة, فوز, تعادل, فوز, فوز | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 17 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 17 | خسارة, فوز, خسارة, فوز, فوز | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:10 | +2 | 16 | تعادل, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:8 | −1 | 14 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, تعادل | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:12 | −3 | 14 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, فوز | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 13 | فوز, خسارة, خسارة, فوز, فوز | |
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:12 | −2 | 13 | خسارة, فوز, خسارة, خسارة, تعادل | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6:5 | +1 | 12 | تعادل, تعادل, تعادل, فوز, تعادل | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:13 | −1 | 12 | فوز, خسارة, تعادل, فوز, خسارة | |
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5:10 | −5 | 9 | خسارة, فوز, فوز, تعادل, تعادل | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:16 | −7 | 7 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:16 | −8 | 7 | خسارة, خسارة, فوز, خسارة, خسارة |
West
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | فارق | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:5 | +16 | 24 | فوز, تعادل, فوز, فوز, فوز | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15:4 | +11 | 24 | فوز, تعادل, فوز, تعادل, فوز | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 19:4 | +15 | 22 | فوز, تعادل, فوز, تعادل, تعادل | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | +4 | 18 | فوز, تعادل, فوز, تعادل, فوز | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:10 | +5 | 17 | فوز, فوز, خسارة, تعادل, خسارة | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:13 | +1 | 17 | فوز, خسارة, فوز, تعادل, فوز | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:8 | 0 | 15 | خسارة, تعادل, خسارة, تعادل, فوز | |
| 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:7 | +5 | 13 | خسارة, تعادل, تعادل, تعادل, تعادل | |
| 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:19 | −7 | 12 | خسارة, فوز, خسارة, فوز, خسارة | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | −2 | 10 | خسارة, فوز, خسارة, تعادل, خسارة | |
| 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11:17 | −6 | 9 | فوز, خسارة, فوز, خسارة, خسارة | |
| 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | −6 | 9 | خسارة, تعادل, تعادل, خسارة, فوز | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:11 | −3 | 8 | خسارة, تعادل, فوز, تعادل, خسارة | |
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 14:14 | 0 | 7 | خسارة, تعادل, تعادل, تعادل, فوز | |
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:10 | −6 | 7 | فوز, خسارة, تعادل, تعادل, خسارة | |
| 16 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:30 | −27 | 1 | خسارة, خسارة, خسارة, خسارة, خسارة |