Chuyển đến nội dung
Tiếng Việt
Đăng kýĐăng nhập

Luleå

Thụy Điển

  1. T
  2. T
  3. T
  4. B
  5. B

Sắp diễn ra

Thứ 7 21 thg 11

Thứ 3 24 thg 11

Thứ 7 28 thg 11

Thứ 5 3 thg 12

Thứ 7 5 thg 12

Thứ 5 17 thg 12

Thứ 7 19 thg 12

Thứ 7 26 thg 12

Thứ 2 28 thg 12

Thứ 4 30 thg 12

Gần đây

Thứ 5 19 thg 11

Thứ 7 14 thg 11

Thứ 5 12 thg 11

Thứ 7 31 thg 10

Thứ 5 29 thg 10

Thứ 7 24 thg 10

Thứ 5 22 thg 10

Thứ 7 17 thg 10

Thứ 5 15 thg 10

Thứ 7 10 thg 10

SHL 2026

Thành tích
Thành tíchSân nhàSân kháchTất cả
Số trận đã đấu8917
Thắng347
Thua5510
Tỷ lệ thắng.375.444.412
Bàn thắng mỗi trận2.92.22.5
Bàn thua mỗi trận2.92.62.7