Chuyển đến nội dung - B
- B
- B
- B
- T
Tay vợt
Tay vợt| Tên | Joshua Sheehy |
|---|
| Quốc gia | USA |
|---|
| Tuổi | 29 |
|---|
Mùa giải
Mùa giải| Mùa giải | Hạng | Danh hiệu | T-B | Sân cứng | Sân đất nện | Sân cỏ |
|---|
| Đơn 2026 | 772 | 0 | 11-18 | 10-14 | 1-4 | - |
|---|
| Đôi 2026 | 195 | 1 | 21-21 | 15-16 | 6-5 | - |
|---|
| Đơn 2025 | 688 | 0 | 18-20 | 14-16 | 3-3 | 1-1 |
|---|
| Đôi 2025 | 196 | 2 | 30-20 | 27-15 | 3-4 | 0-1 |
|---|
| Đơn 2024 | 777 | 0 | 23-27 | 23-25 | 0-2 | - |
|---|
| Đôi 2024 | 242 | 5 | 42-26 | 41-24 | 1-2 | - |
|---|
| Đơn 2023 | 695 | 1 | 24-28 | 22-26 | 2-2 | - |
|---|
| Đôi 2023 | 615 | 1 | 29-21 | 29-21 | - | - |
|---|
| Đơn 2022 | 957 | 0 | 8-11 | 8-10 | 0-1 | - |
|---|
| Đôi 2022 | 808 | 0 | 21-14 | 19-11 | 2-3 | - |
|---|
| Đơn 2021 | 1499 | 0 | 3-8 | 3-8 | - | - |
|---|
| Đôi 2021 | 1034 | 2 | 11-11 | 11-11 | - | - |
|---|
| Đôi 2020 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Đơn 2019 | 1581 | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
Danh hiệu
Danh hiệu| M25 Sharm ElSheikh 3 (ITF) | 2023 | Đôi |
|---|
| M15 Cancun 6 (ITF) | 2021 | Đôi |
|---|
| M15 East Lansing, MI (ITF) | 2021 | Đôi |
|---|
| M15 Sharm ElSheikh 7 (ITF) | 2024 | Đôi |
|---|
| M15 Kingston (ITF) | 2024 | Đôi |
|---|
| M15 Kingston 3 (ITF) | 2024 | Đôi |
|---|
| M25 Wichita, KS (ITF) | 2024 | Đôi |
|---|
| M25 East Lansing, MI (ITF) | 2024 | Đôi |
|---|
| M15 Sharm ElSheikh 7 (ITF) | 2023 | Đơn |
|---|
| M25 Ithaca, NY (ITF) | 2025 | Đôi |
|---|
| Las Vegas (Challenger) | 2025 | Đôi |
|---|