Mazmunga oʻtish - G
- G
- G
- G
- M
Kelgusi
Kelgusi oʻyinlar yoʻq.
Tennischi
Tennischi| Ism | Otto Virtanen |
|---|
| Reyting | ATP, № 107 |
|---|
| Reyting ochkolari | 570 |
|---|
| Mamlakat | Finland |
|---|
| Yosh | 25 |
|---|
Mavsumlar
Mavsumlar| Mavsum | Oʻrin | Unvonlar | Gʻ-M | Qattiq qoplama | Tuproq | Oʻt |
|---|
| Yakkalik, 2026 | 127 | 0 | 37-27 | 16-12 | 7-10 | 11-4 |
|---|
| Juftlik, 2026 | - | 0 | 1-1 | - | - | 0-1 |
|---|
| Yakkalik, 2025 | 126 | 2 | 27-24 | 16-15 | 5-7 | 6-0 |
|---|
| Juftlik, 2025 | - | 0 | 2-6 | 2-4 | 0-1 | - |
|---|
| Yakkalik, 2024 | 94 | 3 | 43-28 | 32-15 | 5-7 | 5-3 |
|---|
| Juftlik, 2024 | - | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| Yakkalik, 2023 | 168 | 2 | 33-31 | 22-15 | 4-10 | 3-4 |
|---|
| Juftlik, 2023 | 396 | 0 | 8-6 | 7-6 | - | - |
|---|
| Yakkalik, 2022 | 175 | 1 | 46-31 | 30-16 | 7-12 | 8-3 |
|---|
| Juftlik, 2022 | 299 | 1 | 11-8 | 6-3 | 5-5 | - |
|---|
| Yakkalik, 2021 | 395 | 2 | 37-22 | 21-10 | 15-12 | - |
|---|
| Juftlik, 2021 | 583 | 0 | 9-8 | 5-4 | 4-4 | - |
|---|
| Yakkalik, 2020 | 610 | 1 | 15-6 | 15-5 | 0-1 | - |
|---|
| Juftlik, 2020 | 1431 | 0 | 3-3 | 3-3 | - | - |
|---|
| Yakkalik, 2019 | 1007 | 0 | 5-4 | 5-2 | 0-1 | 0-1 |
|---|
| Juftlik, 2019 | 1721 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 |
|---|
| Yakkalik, 2018 | - | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-1 | 2-1 |
|---|
| Juftlik, 2018 | 600 | 1 | 6-2 | 0-1 | 1-1 | 5-0 |
|---|
Unvonlar
Unvonlar| M25 Jonkoping (ITF) | 2021 | Yakkalik |
|---|
| M15 Nur-Sultan (ITF) | 2021 | Yakkalik |
|---|
| M15 Parnu (ITF) | 2020 | Yakkalik |
|---|
| Brest (Challenger) | 2022 | Juftlik |
|---|
| Wimbledon | 2018 | Juftlik |
|---|
| Bergamo (Challenger) | 2022 | Yakkalik |
|---|
| Lugano (Challenger) | 2023 | Yakkalik |
|---|
| Lille (Challenger) | 2023 | Yakkalik |
|---|
| Pau (Challenger) | 2024 | Yakkalik |
|---|
| Lugano (Challenger) | 2024 | Yakkalik |
|---|
| Brest (Challenger) | 2024 | Yakkalik |
|---|
| Brest (Challenger) | 2024 | Yakkalik |
|---|
| Birmingham (Challenger) | 2025 | Yakkalik |
|---|
| Roanne (Challenger) | 2025 | Yakkalik |
|---|