E. Strode
AQSH
Kelgusi
Yak 22-noy
Oxirgi
Pay 19-noy
Chor 18-noy
Chor 11-noy
Sesh 10-noy
Pay 5-noy
Sesh 3-noy
Jum 30-okt
Sesh 27-okt
Yak 2-avg
Shan 1-avg
Tennischi
| Ism | Elijah Strode |
|---|---|
| Mamlakat | USA |
| Yosh | 24 |
Mavsumlar
| Mavsum | Oʻrin | Unvonlar | Gʻ-M | Qattiq qoplama | Tuproq | Oʻt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakkalik, 2025 | 943 | 0 | 8-10 | 8-9 | 0-1 | - |
| Juftlik, 2025 | 899 | 0 | 7-6 | 7-6 | - | - |
| Yakkalik, 2024 | 1051 | 0 | 10-12 | 10-12 | - | - |
| Juftlik, 2024 | 1163 | 1 | 8-7 | 8-7 | - | - |
| Yakkalik, 2023 | 1238 | 0 | 4-6 | 4-3 | 0-3 | - |
| Juftlik, 2023 | 919 | 0 | 8-16 | 4-9 | 4-7 | - |
| Yakkalik, 2022 | 1594 | 0 | 2-6 | 2-6 | - | - |
| Juftlik, 2022 | 1473 | 0 | 5-8 | 5-8 | - | - |
| Juftlik, 2021 | 1503 | 0 | 4-3 | 4-3 | - | - |
Unvonlar
| M15 Huamantla 4 (ITF) | 2024 | Juftlik |
|---|