National League North - 22
Radcliffe - Macclesfield: koeffitsiyentlar, tarkiblar va jonli hisob
Oʻyin hali boshlanmagan
Gollar, kartochkalar va almashtirishlar shu yerda jonli, daqiqama-daqiqa koʻrinadi.
Bu oʻyin uchun bukmeker koeffitsiyentlari yoʻq.
Tarkiblar hali eʼlon qilinmagan
Tarkiblar odatda oʻyin boshlanishidan taxminan 40 daqiqa oldin eʼlon qilinadi.
Bu oʻyin uchun statistika hali yoʻq.
| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League | 16 | 11 | 2 | 3 | 34:22 | +12 | 35 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba | |
| 2, Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 10 | 3 | 4 | 30:14 | +16 | 33 | Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat | |
| 3, Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 29:15 | +14 | 32 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 4, Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:16 | +14 | 31 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 5, Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 9 | 3 | 5 | 33:23 | +10 | 30 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 6, Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:18 | +7 | 30 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 7, Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 8 | 3 | 6 | 26:20 | +6 | 27 | Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba | |
| 8 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27:22 | +5 | 27 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang | |
| 9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:30 | +3 | 27 | Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:18 | +4 | 25 | Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang | |
| 11 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:24 | −2 | 25 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Durang | |
| 12 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:22 | 0 | 23 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Durang | |
| 13 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27:28 | −1 | 23 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 14 | 16 | 7 | 1 | 8 | 20:25 | −5 | 22 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba | |
| 15 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22:30 | −8 | 22 | Durang, Durang, Magʻlubiyat, Durang, Durang | |
| 16 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22:22 | 0 | 20 | Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang | |
| 17 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:28 | −9 | 20 | Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat | |
| 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23:25 | −2 | 19 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat | |
| 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | −4 | 18 | Durang, Durang, Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba | |
| 20 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23:27 | −4 | 16 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat | |
| 21, Relegation | 16 | 5 | 1 | 10 | 21:31 | −10 | 16 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Gʻalaba | |
| 22, Relegation | 17 | 3 | 3 | 11 | 20:31 | −11 | 12 | Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 23, Relegation | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:31 | −15 | 11 | Durang, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat | |
| 24, Relegation | 17 | 2 | 5 | 10 | 15:35 | −20 | 11 | Durang, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat |
- Promotion - National League
- Promotion - National League North (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League North (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation