5-tur
Kabuscorp 1-0 Interclube: natija, statistika va tarkiblar
- Tanaffus0-0
- Tugadi1-0
Stavkalar yopilgan
Bu oʻyin tugagan: bukmekerlar endi unga stavka qabul qilmaydi.
Bu oʻyin uchun statistika hali yoʻq.
| # | Jamoa | O | Y | D | Yq | Gol | GF | Ochko | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 10 | 8 | 2 | 0 | 19:3 | +16 | 26 | Gʻalaba, Durang, Gʻalaba, Gʻalaba, Durang | |
| 2, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 11 | 7 | 4 | 0 | 15:2 | +13 | 25 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Durang, Durang | |
| 3, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 11 | 5 | 5 | 1 | 14:8 | +6 | 20 | Durang, Durang, Gʻalaba, Durang, Durang | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | 20 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba, Gʻalaba | |
| 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | +3 | 19 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang, Durang, Magʻlubiyat | |
| 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15:16 | −1 | 18 | Gʻalaba, Gʻalaba, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 15 | Magʻlubiyat, Durang, Durang, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:11 | +2 | 14 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Durang | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:11 | −5 | 11 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Gʻalaba | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | −3 | 11 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Magʻlubiyat, Durang, Gʻalaba, Durang, Durang | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:9 | −1 | 10 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Gʻalaba, Durang, Durang | |
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | −6 | 8 | Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat | |
| 14, Relegation | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:15 | −9 | 8 | Durang, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang | |
| 15, Relegation | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:8 | −4 | 7 | Magʻlubiyat, Magʻlubiyat, Durang, Magʻlubiyat, Durang | |
| 16, Relegation | 11 | 1 | 3 | 7 | 5:15 | −10 | 6 | Magʻlubiyat, Gʻalaba, Magʻlubiyat, Durang, Durang |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Relegation