1/8-finals
G. Heide 1-2 E. Ribeiro: natija, setlar va statistika
Tennischilar
| Tennischilar | G. Heide | E. Ribeiro |
|---|---|---|
| Reyting | ATP, № 119 | ATP, № 359 |
| Reyting ochkolari | 504 | 144 |
| Mamlakat | Brazil | Brazil |
| Yosh | - | 28 |
Qoplama: Tuproq
| Jamoa | S1 | S2 | S3 | Setlar |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 1 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 |
3-set
| Servis | Geymlar | Ochkolar |
|---|---|---|
| G. Heide | 1-0 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| E. Ribeiro | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| G. Heide | 1-2 Brek | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| E. Ribeiro | 1-3 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| G. Heide | 2-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Ribeiro | 2-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| G. Heide | 3-4 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Ribeiro | 3-5 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| G. Heide | 4-5 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Ribeiro | 4-6 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
2-set
| Servis | Geymlar | Ochkolar |
|---|---|---|
| E. Ribeiro | 0-1 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A |
| G. Heide | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 40-30 |
| E. Ribeiro | 1-2 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A |
| G. Heide | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Ribeiro | 2-3 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
| G. Heide | 3-3 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 30-30 · 40-30 · 40-40 · A-40 |
| E. Ribeiro | 3-4 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| G. Heide | 3-5 Brek | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| E. Ribeiro | 3-6 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 30-30 · 30-40 |
1-set
| Servis | Geymlar | Ochkolar |
|---|---|---|
| G. Heide | 1-0 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 · 40-40 · 40-A · 40-40 · 40-A · 40-40 · A-40 |
| E. Ribeiro | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| G. Heide | 2-1 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Ribeiro | 3-1 Brek | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| G. Heide | 4-1 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| E. Ribeiro | 4-2 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| G. Heide | 5-2 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Ribeiro | 5-3 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| G. Heide | 6-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
Stavkalar yopilgan
Bu oʻyin tugagan: bukmekerlar endi unga stavka qabul qilmaydi.
Bu oʻyin uchun statistika hali yoʻq.