Тур 25
- Стадіон
- Select Car Leasing Stadium, Reading
Reading - Wigan: коефіцієнти, склади й рахунок наживо
Матч ще не почався
Голи, картки й заміни з'являтимуться тут наживо, хвилину за хвилиною.
Коефіцієнтів букмекерів на цей матч немає.
Склади ще не оголошено
Склади зазвичай публікують приблизно за 40 хвилин до початку.
Статистики цього матчу поки що немає.
| # | Команда | І | В | Н | П | М'ячі | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Перемога, Перемога, Перемога, Поразка, Нічия | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Поразка, Нічия, Перемога, Перемога, Перемога | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | Перемога, Перемога, Нічия, Перемога, Нічия | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | Перемога, Нічия, Перемога, Перемога, Перемога | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Перемога, Перемога, Нічия, Нічия, Поразка | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | Нічия, Поразка, Нічия, Нічия, Перемога | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | Поразка, Поразка, Нічия, Перемога, Поразка | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Поразка, Поразка, Поразка, Нічия, Перемога | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | Нічия, Перемога, Перемога, Перемога, Перемога | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Перемога, Нічия, Перемога, Поразка, Перемога | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Поразка, Поразка, Нічия, Поразка, Нічия | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | Перемога, Перемога, Поразка, Поразка, Перемога | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | Нічия, Нічия, Поразка, Перемога, Перемога | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Перемога, Нічия, Поразка, Перемога, Поразка | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | Поразка, Перемога, Нічия, Нічия, Перемога | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | Поразка, Поразка, Поразка, Перемога, Нічия | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Перемога, Перемога, Нічия, Перемога, Поразка | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | Поразка, Перемога, Поразка, Нічия, Поразка | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Поразка, Перемога, Нічия, Перемога, Поразка | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | Нічия, Поразка, Поразка, Перемога, Поразка | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | Перемога, Поразка, Нічия, Поразка, Нічия | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Поразка, Поразка, Нічия, Поразка, Перемога | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Перемога, Поразка, Поразка, Нічия, Поразка | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Поразка, Поразка, Нічия, Поразка, Поразка |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two