17. hafta
- Stadyum
- SPORTA Arena, Stevenage
Stevenage - Blackpool oranları, kadrolar ve canlı skor
Maç başlamadı
Goller, kartlar ve oyuncu değişiklikleri burada canlı, dakika dakika görünür.
Kadrolar henüz açıklanmadı
Kadrolar genellikle başlama saatinden yaklaşık 40 dakika önce açıklanır.
Bu maç için henüz istatistik yok.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik, Beraberlik, Mağlubiyet | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | Beraberlik, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | −1 | 23 | Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet, Beraberlik | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Beraberlik | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Galibiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 13 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 14 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | −2 | 18 | Galibiyet, Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | −7 | 17 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik, Beraberlik | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 18 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | −11 | 16 | Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Mağlubiyet, Galibiyet, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 20 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 21, Relegation - League Two | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | −8 | 12 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet | |
| 23, Relegation - League Two | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | −12 | 10 | Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two