12. hafta
- Stadyum
- Josko Arena, Reed
- Hakem
- Harald Lechner
Ried 2-4 Lask Linz: sonuç, istatistikler ve kadrolar
- Devre arası2-2
- Maç sonu2-4
Bahisler kapandı
Bu maç bitti: bahis siteleri artık bu maça bahis kabul etmiyor.
Bu maç için henüz istatistik yok.
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av. | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Bundesliga (Championship Group) | 13 | 12 | 0 | 1 | 42:9 | +33 | 36 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet | |
| 2, Promotion - Bundesliga (Championship Group) | 12 | 9 | 3 | 0 | 33:9 | +24 | 30 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Beraberlik | |
| 3, Promotion - Bundesliga (Championship Group) | 13 | 9 | 1 | 3 | 32:16 | +16 | 28 | Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Galibiyet | |
| 4, Promotion - Bundesliga (Championship Group) | 13 | 6 | 2 | 5 | 24:21 | +3 | 20 | Mağlubiyet, Galibiyet, Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 5, Promotion - Bundesliga (Championship Group) | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:18 | +4 | 19 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet | |
| 6, Promotion - Bundesliga (Championship Group) | 13 | 5 | 4 | 4 | 23:23 | 0 | 19 | Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Beraberlik, Galibiyet | |
| 7, Bundesliga (Relegation Group) | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:30 | −14 | 14 | Galibiyet, Galibiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 8, Bundesliga (Relegation Group) | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:19 | −4 | 13 | Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet | |
| 9, Bundesliga (Relegation Group) | 13 | 4 | 1 | 8 | 12:20 | −8 | 13 | Galibiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Galibiyet, Mağlubiyet | |
| 10, Bundesliga (Relegation Group) | 13 | 2 | 4 | 7 | 9:32 | −23 | 10 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet | |
| 11, Bundesliga (Relegation Group) | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:23 | −12 | 8 | Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet, Mağlubiyet | |
| 12, Bundesliga (Relegation Group) | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:28 | −19 | 6 | Mağlubiyet, Mağlubiyet, Beraberlik, Mağlubiyet, Mağlubiyet |
- Promotion - Bundesliga (Championship Group)
- Bundesliga (Relegation Group)