ข้ามไปที่เนื้อหา - พ
- พ
- พ
- ช
- พ
นักเทนนิส
นักเทนนิส| ชื่อ | Dimitris Sakellaridis |
|---|
| ประเทศ | Greece |
|---|
| อายุ | 20 |
|---|
ฤดูกาล
ฤดูกาล| ฤดูกาล | อันดับ | แชมป์ | ช-พ | ฮาร์ดคอร์ต | คอร์ตดิน | คอร์ตหญ้า |
|---|
| เดี่ยว 7 | 7 | 7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|---|
| เดี่ยว 6 | 6 | 6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 | 6-6 |
|---|
| เดี่ยว 5 | 5 | 5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-5 |
|---|
| เดี่ยว 4 | 4 | 4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
|---|
| เดี่ยว 3 | 3 | 3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 | 3-3 |
|---|
| เดี่ยว 2026 | 559 | 1 | 47-40 | 20-21 | 27-19 | - |
|---|
| คู่ 2026 | 403 | 1 | 35-31 | 21-18 | 14-13 | - |
|---|
| เดี่ยว 2025 | 750 | 0 | 39-44 | 28-32 | 11-12 | - |
|---|
| คู่ 2025 | 335 | 5 | 69-40 | 43-28 | 26-12 | - |
|---|
| เดี่ยว 2024 | 1160 | 0 | 9-19 | 7-8 | 2-11 | - |
|---|
| คู่ 2024 | 465 | 1 | 36-49 | 15-20 | 21-29 | - |
|---|
| เดี่ยว 2023 | 2018 | 0 | 1-8 | 0-5 | 1-3 | - |
|---|
| คู่ 2023 | 351 | 1 | 48-48 | 24-23 | 24-25 | - |
|---|
| คู่ 2022 | 809 | 0 | 18-41 | 4-13 | 14-28 | - |
|---|
| คู่ 2021 | 2288 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | - |
|---|
| เดี่ยว 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| เดี่ยว 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| เดี่ยว 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
แชมป์
แชมป์| M25 Santa Margherita di Pula 9 (ITF) | 2024 | คู่ |
|---|
| M15 Monastir 49 (ITF) | 2023 | คู่ |
|---|
| M15 Monastir 8 (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| M15 Monastir 14 (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| M15 Heraklion 5 (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| M15 Litija (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|
| M15 Heraklion 11 (ITF) | 2025 | คู่ |
|---|