นัดที่ 30
- สนาม
- Bloomfield Road, Blackpool
Blackpool - Barnsley: อัตราต่อรอง ไลน์อัป และผลบอลสด
แมตช์ยังไม่เริ่ม
ประตู ใบเหลืองใบแดง และการเปลี่ยนตัวจะแสดงที่นี่แบบไลฟ์ทีละนาที
ไม่มีอัตราต่อรองของบุ๊กเมกเกอร์สำหรับแมตช์นี้
ยังไม่ประกาศไลน์อัป
โดยปกติไลน์อัปจะประกาศประมาณ 40 นาทีก่อนเริ่มเตะ
ยังไม่มีสถิติของแมตช์นี้
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ประตู | +/- | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | ชนะ, ชนะ, ชนะ, แพ้, เสมอ | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | แพ้, เสมอ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, ชนะ, เสมอ | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | ชนะ, เสมอ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, เสมอ, แพ้ | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | เสมอ, แพ้, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | แพ้, แพ้, เสมอ, ชนะ, แพ้ | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | แพ้, แพ้, แพ้, เสมอ, ชนะ | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | เสมอ, ชนะ, ชนะ, ชนะ, ชนะ | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | ชนะ, เสมอ, ชนะ, แพ้, ชนะ | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | แพ้, แพ้, เสมอ, แพ้, เสมอ | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | ชนะ, ชนะ, แพ้, แพ้, ชนะ | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | เสมอ, เสมอ, แพ้, ชนะ, ชนะ | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | ชนะ, เสมอ, แพ้, ชนะ, แพ้ | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | แพ้, ชนะ, เสมอ, เสมอ, ชนะ | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | แพ้, แพ้, แพ้, ชนะ, เสมอ | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | ชนะ, ชนะ, เสมอ, ชนะ, แพ้ | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | แพ้, ชนะ, แพ้, เสมอ, แพ้ | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | แพ้, ชนะ, เสมอ, ชนะ, แพ้ | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | เสมอ, แพ้, แพ้, ชนะ, แพ้ | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | ชนะ, แพ้, เสมอ, แพ้, เสมอ | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | แพ้, แพ้, เสมอ, แพ้, ชนะ | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | ชนะ, แพ้, แพ้, เสมอ, แพ้ | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | แพ้, แพ้, เสมอ, แพ้, แพ้ |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two