Skip to content - W
- W
- L
- W
- L
Player
Player| Name | Lorenzo Giustino |
|---|
| Ranking | ATP no. 286 |
|---|
| Ranking points | 194 |
|---|
| Country | Italy |
|---|
| Age | 35 |
|---|
Seasons
Seasons| Season | Rank | Titles | W-L | Hard | Clay | Grass |
|---|
| 2026 singles | 216 | 0 | 31-29 | 9-8 | 22-20 | 0-1 |
|---|
| 2025 singles | 214 | 4 | 58-32 | 11-9 | 47-23 | - |
|---|
| 2025 doubles | - | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | - |
|---|
| 2024 singles | 262 | 2 | 56-33 | 9-10 | 47-23 | - |
|---|
| 2024 doubles | 1663 | 0 | 3-4 | 0-3 | 3-1 | - |
|---|
| 2023 singles | 287 | 0 | 27-38 | 17-19 | 10-19 | - |
|---|
| 2023 doubles | 832 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | - |
|---|
| 2022 singles | 281 | 0 | 22-37 | 3-10 | 19-26 | 0-1 |
|---|
| 2022 doubles | 694 | 0 | 4-7 | 3-3 | 1-4 | - |
|---|
| 2021 singles | 207 | 0 | 21-39 | 7-12 | 14-26 | 0-1 |
|---|
| 2021 doubles | 692 | 0 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | - |
|---|
| 2020 singles | 152 | 0 | 16-19 | 9-10 | 7-9 | - |
|---|
| 2020 doubles | 759 | 0 | 1-4 | 0-1 | 1-3 | - |
|---|
| 2019 singles | 151 | 1 | 33-32 | 10-11 | 23-20 | 0-1 |
|---|
| 2019 doubles | 903 | 0 | 2-6 | 0-1 | 2-5 | - |
|---|
| 2018 singles | 222 | 2 | 49-29 | 4-4 | 45-25 | - |
|---|
| 2018 doubles | 327 | 1 | 6-9 | - | 6-9 | - |
|---|
| 2017 singles | 259 | 0 | 30-33 | 0-7 | 30-25 | 0-1 |
|---|
| 2017 doubles | 614 | 0 | 4-10 | 1-1 | 3-9 | - |
|---|
| 2016 singles | 213 | 1 | 24-25 | 4-8 | 20-17 | - |
|---|
| 2016 doubles | 771 | 0 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | - |
|---|
| 2015 singles | 252 | 1 | 32-22 | 2-2 | 30-20 | - |
|---|
| 2015 doubles | 1484 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | - |
|---|
| 2014 singles | 366 | 0 | 23-25 | 5-5 | 18-19 | 0-1 |
|---|
| 2014 doubles | 798 | 0 | 1-4 | - | 1-4 | - |
|---|
| 2013 singles | 232 | 1 | 26-18 | 6-6 | 20-12 | - |
|---|
| 2013 doubles | 749 | 0 | 2-5 | - | 2-5 | - |
|---|
| 2012 singles | 526 | 0 | 13-9 | 9-3 | 4-6 | - |
|---|
| 2012 doubles | 785 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-1 | - |
|---|
| 2011 singles | 746 | 0 | 13-8 | 9-5 | 4-3 | - |
|---|
| 2011 doubles | 1623 | 0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | - |
|---|
| 2009 singles | 1157 | 0 | 1-1 | - | 1-1 | - |
|---|
Titles
Titles| Almaty (Challenger) | 2019 | Singles |
|---|
| Santa Margherita Di Pula 6 (ITF) | 2018 | Singles |
|---|
| Santa Margherita Di Pula 4 (ITF) | 2018 | Singles |
|---|
| Basilicanova (ITF) | 2016 | Singles |
|---|
| Pontedera (ITF) | 2015 | Singles |
|---|
| Antalya-Ali Bey Manavgat (ITF) | 2013 | Singles |
|---|
| M25 Badalona (ITF) | 2024 | Singles |
|---|
| M25 Sabadell 2 (ITF) | 2024 | Singles |
|---|
| Shymkent (Challenger) | 2018 | Doubles |
|---|
| M25 Badalona (ITF) | 2025 | Singles |
|---|
| M25 Gijon (ITF) | 2025 | Singles |
|---|
| M25 Zaragoza (ITF) | 2025 | Singles |
|---|
| Monastir (Challenger) | 2025 | Singles |
|---|