Raundi 5
Trofense 1-4 Leça: matokeo, takwimu na vikosi
- Mapumziko1-3
- Mwisho wa mchezo1-4
Kuweka dau kumefungwa
Mechi hii imeisha: bookmaker hawapokei tena madau kwa mechi hii.
Hakuna takwimu za mechi hii bado.
| # | Timu | M | U | D | K | Mabao | Tofauti | Pointi | Fomu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:9 | +11 | 22 | Ushindi, Ushindi, Ushindi, Droo, Ushindi | |
| 2, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | +2 | 14 | Droo, Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Ushindi | |
| 3, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 14 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 4, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:9 | +4 | 13 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Droo, Kushindwa | |
| 5, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:10 | +2 | 12 | Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa, Kushindwa | |
| 6, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:13 | 0 | 12 | Ushindi, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa | |
| 7, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:13 | −1 | 11 | Droo, Droo, Kushindwa, Droo, Ushindi | |
| 8, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | −4 | 11 | Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Droo | |
| 9, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:12 | −3 | 9 | Kushindwa, Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Droo | |
| 10, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:19 | −12 | 5 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Droo, Kushindwa | |
| 1, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:6 | +12 | 21 | Droo, Ushindi, Droo, Droo, Ushindi | |
| 2, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 6 | 2 | 1 | 18:7 | +11 | 20 | Ushindi, Ushindi, Droo, Ushindi, Kushindwa | |
| 3, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 13 | Ushindi, Kushindwa, Droo, Droo, Ushindi | |
| 4, Promotion - Liga 3 (Promotion Group) | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:15 | −4 | 13 | Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Ushindi, Ushindi | |
| 5, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 3 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 12 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Droo, Kushindwa | |
| 6, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 11 | Ushindi, Kushindwa, Droo, Kushindwa, Kushindwa | |
| 7, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:13 | −3 | 11 | Kushindwa, Ushindi, Droo, Kushindwa, Ushindi | |
| 8, Liga 3 (Relegation Group) | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:12 | −4 | 10 | Ushindi, Droo, Kushindwa, Droo, Kushindwa | |
| 9, Liga 3 (Relegation Group) | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | −6 | 7 | Kushindwa, Kushindwa, Kushindwa, Droo, Droo | |
| 10, Liga 3 (Relegation Group) | 9 | 2 | 1 | 6 | 6:16 | −10 | 7 | Kushindwa, Ushindi, Kushindwa, Ushindi, Kushindwa |
- Promotion - Liga 3 (Promotion Group)
- Liga 3 (Relegation Group)