Pređi na sadržaj - P
- I
- P
- I
- I
Igrač
Igrač| Ime | Naoya Honda |
|---|
| Država | Japan |
|---|
| Starost | 20 |
|---|
Sezone
Sezone| Sezona | Mesto | Titule | P-I | Tvrda podloga | Šljaka | Trava |
|---|
| Pojedinačno 2026 | 637 | 0 | 29-26 | 29-26 | - | - |
|---|
| Parovi 2026 | 2111 | 0 | 2-9 | 2-9 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2025 | 772 | 1 | 19-27 | 16-22 | 3-5 | - |
|---|
| Parovi 2025 | - | 0 | 12-18 | 9-14 | 3-4 | - |
|---|
| Pojedinačno 2024 | 1553 | 0 | 8-13 | 4-11 | 0-1 | 4-1 |
|---|
| Parovi 2024 | 776 | 1 | 12-11 | 11-9 | 0-1 | 1-1 |
|---|
| Pojedinačno 2023 | 1502 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Parovi 2023 | 2263 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
|---|
| Pojedinačno 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Parovi 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Pojedinačno 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Parovi 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Pojedinačno 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
| Parovi 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titule
Titule| M15+H Tauste (ITF) | 2024 | Parovi |
|---|
| M15 Manacor 3 (ITF) | 2025 | Pojedinačno |
|---|