National League South - 16
- Stadion
- Plainmoor, Torquay
Torquay - Dover: kvote, postave i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i izmene se ovde pojavljuju uživo, minut po minut.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Postave još nisu objavljene
Postave se obično objavljuju oko 40 minuta pre početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - National League | 17 | 10 | 6 | 1 | 40:14 | +26 | 36 | Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 2, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 3, Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:13 | +17 | 32 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Nerešeno | |
| 4, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 33:20 | +13 | 32 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 5, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 17 | 10 | 2 | 5 | 28:20 | +8 | 32 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno | |
| 6, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:19 | +19 | 30 | Pobeda, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno | |
| 7, Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 7 | 2 | 36:25 | +11 | 28 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31:20 | +11 | 28 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16:13 | +3 | 28 | Pobeda, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 10 | 17 | 5 | 11 | 1 | 27:19 | +8 | 26 | Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 11 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 12 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:17 | +7 | 24 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno | |
| 13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:23 | +3 | 22 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | +3 | 22 | Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17:30 | −13 | 19 | Poraz, Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16:36 | −20 | 18 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 18 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17:22 | −5 | 17 | Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Poraz | |
| 19 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:40 | −18 | 17 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 20 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:30 | −15 | 15 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 21, Relegation | 17 | 4 | 2 | 11 | 22:35 | −13 | 14 | Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 22, Relegation | 17 | 2 | 4 | 11 | 19:39 | −20 | 10 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 23, Relegation | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:38 | −25 | 9 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 24, Relegation | 17 | 2 | 1 | 14 | 19:44 | −25 | 7 | Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz |
- Promotion - National League
- Promotion - National League South (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League South (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation