Kolo 18
- Stadion
- Select Car Leasing Stadium, Reading
Reading - Doncaster: kvote, postave i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i izmene se ovde pojavljuju uživo, minut po minut.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Postave još nisu objavljene
Postave se obično objavljuju oko 40 minuta pre početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:12 | +16 | 29 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:15 | +14 | 29 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Pobeda | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno, Poraz | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22:11 | +11 | 26 | Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:21 | +6 | 24 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:22 | −1 | 23 | Poraz, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:18 | +8 | 22 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 10:8 | +2 | 22 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno | |
| 9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 28:22 | +6 | 21 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 10 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21:21 | 0 | 21 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Pobeda | |
| 11 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | +2 | 19 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Pobeda, Nerešeno | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 21:23 | −2 | 18 | Pobeda, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Poraz | |
| 14 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19:14 | +5 | 17 | Pobeda, Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno | |
| 15 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:27 | −7 | 17 | Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:13 | +4 | 16 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 17 | 14 | 4 | 4 | 6 | 10:21 | −11 | 16 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz | |
| 18 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:14 | −1 | 14 | Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 13:23 | −10 | 14 | Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 20 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:22 | −5 | 12 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Pobeda, Poraz | |
| 21, Relegation - League Two | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:22 | −8 | 12 | Poraz, Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 22, Relegation - League Two | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | −12 | 10 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Pobeda | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz | |
| 24, Relegation - League Two | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:33 | −20 | 9 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two