Kolo 12
- Stadion
- Doosan Arena, Pilsner
- Sudija
- Daniel Vokoun
Plzen 1-2 Pardubice: rezultat, statistika i postave
- Poluvreme0-2
- Kraj utakmice1-2
Klađenje je zatvoreno
Ova utakmica je završena: kladionice na nju više ne primaju opklade.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Play-offs | 15 | 11 | 4 | 0 | 38:8 | +30 | 37 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 2, Play-offs | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 3, Play-offs | 13 | 8 | 2 | 3 | 16:8 | +8 | 26 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 4, Play-offs | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:14 | +12 | 24 | Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 5, Play-offs | 15 | 7 | 3 | 5 | 24:23 | +1 | 24 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 6, Play-offs | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:22 | 0 | 24 | Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 7, Placement Matches | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:23 | +8 | 23 | Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 8, Placement Matches | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:21 | −4 | 21 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Pobeda, Poraz | |
| 9, Placement Matches | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:17 | −1 | 20 | Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 10, Placement Matches | 14 | 6 | 2 | 6 | 17:22 | −5 | 20 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Poraz | |
| 11, Relegation Play-offs | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:18 | −1 | 18 | Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 12, Relegation Play-offs | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:20 | −1 | 17 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 13, Relegation Play-offs | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:25 | −14 | 14 | Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 14, Relegation Play-offs | 15 | 3 | 4 | 8 | 18:29 | −11 | 13 | Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 15, Relegation Play-offs | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:26 | −13 | 10 | Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 16, Relegation Play-offs | 15 | 0 | 3 | 12 | 11:28 | −17 | 3 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz |
- Play-offs
- Placement Matches
- Relegation Play-offs