Kolo 1
- Stadion
- Gelora Kie Raha Stadium, Ternate
- Sudija
- M. Iqballuddin
Java United 1-1 Garudayaksa: rezultat, statistika i postave
- Poluvreme1-0
- Kraj utakmice1-1
Klađenje je zatvoreno
Ova utakmica je završena: kladionice na nju više ne primaju opklade.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Poraz | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:11 | +2 | 15 | Pobeda, Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Pobeda | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15:12 | +3 | 14 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11:9 | +2 | 14 | Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Poraz | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Pobeda, Poraz, Poraz, Pobeda, Poraz | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:16 | −5 | 11 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | −4 | 10 | Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:16 | −8 | 6 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 16, Relegation | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda | |
| 17, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 18, Relegation | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:19 | −14 | 2 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation