Kolo 21
- Stadion
- Coventry Building Society Arena, Coventry
Coventry - Everton: kvote, postave i rezultat uživo
Utakmica nije počela
Golovi, kartoni i izmene se ovde pojavljuju uživo, minut po minut.
Nema kvota kladionica za ovu utakmicu.
Postave još nisu objavljene
Postave se obično objavljuju oko 40 minuta pre početka.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - Champions League (League phase) | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda | |
| 3, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 4, Promotion - Champions League (League phase) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 5, Promotion - Europa League (League phase) | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 | Poraz, Poraz, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | Poraz, Pobeda, Nerešeno, Poraz, Nerešeno | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | −3 | 14 | Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | −3 | 13 | Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda, Poraz | |
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | −8 | 12 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Nerešeno | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | −2 | 11 | Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | −7 | 11 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | −6 | 9 | Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 18, Relegation - Championship | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | −9 | 9 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 19, Relegation - Championship | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | −5 | 8 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 20, Relegation - Championship | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | −15 | 7 | Poraz, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz |
- Promotion - Champions League (League phase)
- Promotion - Europa League (League phase)
- Relegation - Championship