Ards 1-2 Loughgall: rezultat, statistika i postave
- Poluvreme1-1
- Kraj utakmice1-2
Klađenje je zatvoreno
Ova utakmica je završena: kladionice na nju više ne primaju opklade.
Još nema statistike za ovu utakmicu.
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 12 | 3 | 2 | 46:17 | +29 | 39 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 16 | 11 | 4 | 1 | 40:17 | +23 | 37 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 3, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:23 | +16 | 36 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 4, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 8 | 2 | 7 | 32:22 | +10 | 26 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 5, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 7 | 5 | 5 | 26:25 | +1 | 26 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 6, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 16 | 7 | 3 | 6 | 28:21 | +7 | 24 | Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Pobeda | |
| 7, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:25 | −1 | 22 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz, Nerešeno | |
| 8, Promotion - NIFL Championship (Promotion Group) | 17 | 6 | 4 | 7 | 21:23 | −2 | 22 | Nerešeno, Poraz, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 9, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 5 | 6 | 6 | 22:32 | −10 | 21 | Nerešeno, Poraz, Pobeda, Poraz, Pobeda | |
| 10, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:21 | −4 | 20 | Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 11, NIFL Championship (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:26 | −4 | 19 | Poraz, Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 12, NIFL Championship (Relegation Group) | 16 | 6 | 1 | 9 | 18:27 | −9 | 19 | Poraz, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 13, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:32 | −13 | 18 | Poraz, Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno | |
| 14, NIFL Championship (Relegation Group) | 15 | 4 | 5 | 6 | 24:28 | −4 | 17 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 15, NIFL Championship (Relegation Group) | 17 | 2 | 5 | 10 | 13:31 | −18 | 11 | Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 16, NIFL Championship (Relegation Group) | 16 | 1 | 6 | 9 | 12:33 | −21 | 9 | Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Poraz |
- Promotion - NIFL Championship (Promotion Group)
- NIFL Championship (Relegation Group)