Brazil
NBB
Sezona 2026-2027
Predstojeće
ned 22. nov
sre 2. dec
čet 3. dec
pet 4. dec
sub 5. dec
pon 7. dec
uto 8. dec
sre 9. dec
Nedavne
sub 21. nov
pet 20. nov
čet 19. nov
sre 18. nov
uto 17. nov
pon 16. nov
sub 14. nov
pet 13. nov
čet 12. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 762:587 | +175 | |
| 2, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 668:583 | +85 | |
| 3, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 762:700 | +62 | |
| 4, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 770:659 | +111 | |
| 5, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 794:693 | +101 | |
| 6, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 645:616 | +29 | |
| 7, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 713:699 | +14 | |
| 8, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 564:597 | −33 |
- Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals)
Nedavne
sub 21. nov
pet 20. nov
čet 19. nov
sre 18. nov
uto 17. nov
pon 16. nov
sub 14. nov
pet 13. nov
čet 12. nov
Predstojeće
ned 22. nov
sre 2. dec
čet 3. dec
pet 4. dec
sub 5. dec
pon 7. dec
uto 8. dec
sre 9. dec
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 762:587 | +175 | |
| 2, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 668:583 | +85 | |
| 3, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 762:700 | +62 | |
| 4, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 770:659 | +111 | |
| 5, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 10 | 7 | 3 | .700 | 794:693 | +101 | |
| 6, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 645:616 | +29 | |
| 7, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 5 | 4 | .556 | 713:699 | +14 | |
| 8, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 564:597 | −33 | |
| 9, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 4 | 4 | .500 | 645:638 | +7 | |
| 10, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 694:710 | −16 | |
| 11, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 3 | 5 | .375 | 607:617 | −10 | |
| 12, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 3 | 5 | .375 | 635:669 | −34 | |
| 13, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 3 | 5 | .375 | 628:658 | −30 | |
| 14, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 8 | 3 | 5 | .375 | 560:596 | −36 | |
| 15, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 2 | 7 | .222 | 654:726 | −72 | |
| 16, Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals) | 9 | 2 | 7 | .222 | 603:739 | −136 | |
| 17 | 8 | 1 | 7 | .125 | 603:692 | −89 | |
| 18 | 9 | 1 | 8 | .111 | 588:716 | −128 |
- Promotion - NBB (Play Offs: 1/8-finals)