Italija
Lega A
Sezona 2026-2027
Predstojeće
ned 22. nov
sub 5. dec
ned 6. dec
pon 7. dec
sub 12. dec
ned 13. dec
Nedavne
sub 21. nov
ned 15. nov
sub 14. nov
pon 9. nov
ned 8. nov
sub 7. nov
pon 2. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 763:677 | +86 | |
| 2, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 832:795 | +37 | |
| 3, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 719:649 | +70 | |
| 4, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 726:701 | +25 | |
| 5, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 703:701 | +2 | |
| 6, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 713:697 | +16 | |
| 7, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 698:674 | +24 | |
| 8, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 738:759 | −21 |
- Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation
Nedavne
sub 21. nov
ned 15. nov
sub 14. nov
pon 9. nov
ned 8. nov
sub 7. nov
pon 2. nov
Predstojeće
ned 22. nov
sub 5. dec
ned 6. dec
pon 7. dec
sub 12. dec
ned 13. dec
| # | Tim | Ut | P | I | %P | DP:PP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 7 | 1 | .875 | 763:677 | +86 | |
| 2, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 7 | 2 | .778 | 832:795 | +37 | |
| 3, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 719:649 | +70 | |
| 4, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 6 | 2 | .750 | 726:701 | +25 | |
| 5, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 703:701 | +2 | |
| 6, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 713:697 | +16 | |
| 7, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 8 | 5 | 3 | .625 | 698:674 | +24 | |
| 8, Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals) | 9 | 4 | 5 | .444 | 738:759 | −21 | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | .500 | 708:726 | −18 | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | .500 | 639:645 | −6 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | .444 | 839:803 | +36 | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | .375 | 692:729 | −37 | |
| 13 | 9 | 3 | 6 | .333 | 750:774 | −24 | |
| 14 | 8 | 2 | 6 | .250 | 789:784 | +5 | |
| 15, Relegation | 8 | 1 | 7 | .125 | 652:735 | −83 | |
| 16, Relegation | 8 | 0 | 8 | .000 | 630:742 | −112 |
- Promotion - Lega A (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation