Engleska
League Two
Sezona 2026
Kolo 16
sub 21. nov
Tabela
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | +10 | 33 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 27 | Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | +7 | 25 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | Pobeda, Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | +3 | 23 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Nerešeno | |
| 8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | 0 | 23 | Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Poraz, Pobeda |
- Uživo: mesta i bodovi sa rezultatima utakmica koje se igraju
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League
sub 21. nov
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League One | 16 | 10 | 2 | 3 | 26:16 | +10 | 33 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - League One | 14 | 7 | 5 | 1 | 28:18 | +10 | 27 | Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 3, Promotion - League One | 16 | 6 | 4 | 5 | 26:21 | +7 | 25 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 4, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 5 | 4 | 28:19 | +9 | 24 | Pobeda, Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 5, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 5 | 4 | 25:21 | +4 | 24 | Pobeda, Poraz, Poraz, Pobeda, Nerešeno | |
| 6, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 14 | 5 | 7 | 1 | 21:12 | +9 | 23 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno, Nerešeno | |
| 7, Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 6 | 4 | 5 | 12:9 | +3 | 23 | Pobeda, Poraz, Pobeda, Pobeda, Nerešeno | |
| 8 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:19 | 0 | 23 | Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 9 | 16 | 6 | 3 | 6 | 23:26 | −4 | 21 | Poraz, Poraz, Pobeda, Pobeda, Poraz | |
| 10 | 16 | 6 | 3 | 6 | 19:23 | −6 | 21 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Pobeda | |
| 11 | 16 | 4 | 7 | 4 | 25:21 | +4 | 20 | Poraz, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 12 | 16 | 4 | 7 | 4 | 19:18 | +1 | 20 | Poraz, Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Poraz | |
| 13 | 16 | 5 | 5 | 5 | 19:18 | 0 | 20 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz, Pobeda | |
| 14 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:21 | −1 | 20 | Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 22:19 | +3 | 19 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 16 | 14 | 5 | 3 | 5 | 14:16 | −2 | 19 | Pobeda, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Pobeda | |
| 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16:21 | −5 | 19 | Poraz, Pobeda, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno | |
| 18 | 16 | 5 | 1 | 9 | 17:25 | −7 | 19 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz | |
| 19 | 15 | 3 | 6 | 5 | 10:11 | 0 | 18 | Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Poraz | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 8 | 16:21 | −5 | 16 | Poraz, Pobeda, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 21 | 15 | 3 | 6 | 5 | 14:19 | −5 | 16 | Pobeda, Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 22 | 16 | 4 | 3 | 8 | 17:27 | −11 | 15 | Poraz, Poraz, Poraz, Nerešeno, Poraz | |
| 23, Relegation - National League | 15 | 2 | 6 | 6 | 18:25 | −7 | 13 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Poraz | |
| 24, Relegation - National League | 13 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | −7 | 12 | Pobeda, Nerešeno, Poraz, Poraz, Nerešeno |
- Uživo: mesta i bodovi sa rezultatima utakmica koje se igraju
- Promotion - League One
- Promotion - League Two (Play Offs: Semi-finals)
- Relegation - National League