Australija
A-League
Sezona 2026
Kolo 6
pet 27. nov
sub 28. nov
ned 6. dec
Tabela
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 8 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno | |
| 3, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno | |
| 4, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 5, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 6, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | −1 | 6 | Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda |
- Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals)
pet 27. nov
sub 28. nov
ned 6. dec
| # | Tim | Ut | P | N | I | Golovi | GR | Bod | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Pobeda | |
| 2, Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:6 | +4 | 8 | Pobeda, Poraz, Nerešeno, Pobeda, Nerešeno | |
| 3, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 8 | Nerešeno, Pobeda, Poraz, Pobeda, Nerešeno | |
| 4, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | Nerešeno, Pobeda, Nerešeno, Pobeda | |
| 5, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 | Nerešeno, Pobeda, Pobeda, Poraz, Poraz | |
| 6, Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | Pobeda, Pobeda, Nerešeno, Poraz | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | −1 | 6 | Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Poraz, Pobeda | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | Poraz, Nerešeno, Nerešeno, Pobeda | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:7 | −1 | 4 | Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Nerešeno, Poraz | |
| 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:9 | −5 | 3 | Nerešeno, Poraz, Nerešeno, Poraz, Nerešeno | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | −4 | 2 | Poraz, Poraz, Nerešeno, Nerešeno | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | −7 | 1 | Poraz, Nerešeno, Poraz, Poraz |
- Promotion - A-League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - A-League (Play Offs: Quarter-finals)