D. Jakupovic
Sllovenia
Të ardhshmet
Asnjë ndeshje e ardhshme.
Të fundit
sht 21 nën
pre 20 nën
hën 9 nën
die 8 nën
hën 5 tet
die 4 tet
hën 14 sht
die 13 sht
die 6 sht
sht 22 gush
Lojtari
| Emri | Dalila Jakupovic |
|---|---|
| Renditja | WTA nr. 377 |
| Pikët e renditjes | 165 |
| Vendi | Slovenia |
| Mosha | 35 |
Sezonet
| Sezoni | Pozicioni | Titujt | F-H | I fortë | Argjilë | Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teke 2026 | 383 | 0 | 26-25 | 4-4 | 22-21 | - |
| Çifte 2026 | 71 | 6 | 48-24 | 7-7 | 41-17 | - |
| Teke 2025 | 337 | 0 | 25-31 | 5-10 | 20-21 | - |
| Çifte 2025 | 114 | 4 | 44-27 | 14-9 | 30-16 | - |
| Teke 2024 | 226 | 2 | 48-34 | 32-16 | 16-16 | 0-2 |
| Çifte 2024 | 189 | 2 | 21-16 | 10-7 | 11-9 | - |
| Teke 2023 | 240 | 1 | 37-38 | 9-11 | 28-24 | 0-3 |
| Çifte 2023 | 92 | 7 | 45-17 | 11-8 | 34-9 | - |
| Teke 2022 | 252 | 0 | 31-24 | 11-11 | 20-13 | - |
| Çifte 2022 | 158 | 3 | 28-13 | 11-7 | 17-6 | - |
| Teke 2021 | 313 | 0 | 21-22 | 8-8 | 13-13 | 0-1 |
| Çifte 2021 | 208 | 0 | 11-14 | 7-8 | 4-6 | - |
| Teke 2020 | 243 | 0 | 2-6 | 0-3 | 2-3 | - |
| Çifte 2020 | 93 | 0 | 4-6 | 3-4 | 0-2 | - |
| Teke 2019 | 184 | 0 | 15-35 | 13-22 | 2-10 | 0-3 |
| Çifte 2019 | 84 | 0 | 17-24 | 14-16 | 3-6 | 0-2 |
| Teke 2018 | 80 | 1 | 40-26 | 19-15 | 13-8 | 8-3 |
| Çifte 2018 | 49 | 2 | 23-18 | 12-14 | 10-2 | 1-2 |
| Teke 2017 | 175 | 0 | 26-28 | 20-16 | 6-11 | 0-1 |
| Çifte 2017 | 71 | 1 | 18-9 | 14-6 | 3-1 | 1-1 |
| Teke 2016 | 156 | 0 | 9-12 | 6-10 | 3-2 | - |
| Çifte 2016 | 221 | 0 | 1-2 | 1-2 | - | - |
| Teke 2015 | 234 | 0 | 5-10 | 2-7 | 0-1 | 3-2 |
| Teke 2014 | 382 | 0 | 6-6 | 5-4 | 1-2 | - |
| Çifte 2014 | 520 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Teke 2013 | 279 | 0 | 11-9 | 3-3 | 7-5 | 1-1 |
| Teke 2012 | 324 | 1 | 22-18 | 9-9 | 13-9 | - |
| Çifte 2012 | 367 | 1 | 6-2 | 2-2 | 4-0 | - |
| Teke 2011 | 354 | 0 | 4-6 | 4-4 | 0-2 | - |
Titujt
| An-Ning (Challenger) | 2018 | Çifte |
|---|---|---|
| Bogota | 2018 | Çifte |
| Istanbul | 2017 | Çifte |
| Aurangabad (ITF) | 2012 | Çifte |
| W60 Canberra (ITF) | 2018 | Teke |
| Aurangabad (ITF) | 2012 | Teke |
| W60 Grado (ITF) | 2022 | Çifte |
| Makarska (Challenger) | 2022 | Çifte |
| W60 Liepaja (ITF) | 2022 | Çifte |
| W60 Istanbul (ITF) | 2023 | Çifte |
| W60 Zagreb (ITF) | 2023 | Çifte |
| Iasi (Challenger) | 2023 | Çifte |
| W25 Bydgoszcz (ITF) | 2023 | Çifte |
| W40 Wroclaw (ITF) | 2023 | Çifte |
| W25 Bydgoszcz (ITF) | 2023 | Teke |
| Parma (Challenger) | 2023 | Çifte |
| W40 Heraklion (ITF) | 2023 | Çifte |
| Mumbai (Challenger) | 2024 | Çifte |
| W35 Nagpur (ITF) | 2024 | Çifte |
| W35 Indore (ITF) | 2024 | Teke |
| W35 Nagpur (ITF) | 2024 | Teke |
| W75 Altenkirchen (ITF) | 2025 | Çifte |
| W35 Warmbad Villach (ITF) | 2025 | Çifte |
| W75 Olomouc (ITF) | 2025 | Çifte |
| W100 Les Franqueses del Valles (ITF) | 2025 | Çifte |