Java 1
- Stadiumi
- Victoria Park, Hartlepool
Hartlepool 2-0 Barrow: rezultati, statistikat dhe formacionet
- Pushim1-0
- Fund i ndeshjes2-0
Bastet janë mbyllur
Kjo ndeshje ka mbaruar: bukmejkerët nuk marrin më baste për të.
Ende pa statistika për këtë ndeshje.
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif. | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - League Two | 18 | 15 | 3 | 0 | 49:21 | +28 | 48 | Fitore, Barazim, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 2, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 11 | 2 | 5 | 39:25 | +14 | 35 | Humbje, Fitore, Barazim, Humbje, Fitore | |
| 3, Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals) | 18 | 10 | 3 | 5 | 34:27 | +7 | 33 | Barazim, Fitore, Fitore, Fitore, Humbje | |
| 4, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 40:24 | +16 | 32 | Fitore, Barazim, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 5, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 36:23 | +13 | 32 | Fitore, Fitore, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 6, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 42:31 | +11 | 32 | Humbje, Fitore, Humbje, Barazim, Barazim | |
| 7, Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals) | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:27 | +8 | 32 | Fitore, Barazim, Humbje, Barazim, Fitore | |
| 8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34:21 | +13 | 28 | Fitore, Barazim, Fitore, Humbje, Barazim | |
| 9 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29:21 | +8 | 28 | Humbje, Fitore, Barazim, Fitore, Fitore | |
| 10 | 18 | 9 | 1 | 8 | 25:30 | −5 | 28 | Humbje, Humbje, Humbje, Barazim, Fitore | |
| 11 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21:23 | −2 | 27 | Fitore, Humbje, Fitore, Fitore, Humbje | |
| 12 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:21 | +1 | 24 | Fitore, Humbje, Fitore, Humbje, Humbje | |
| 13 | 18 | 8 | 0 | 10 | 20:31 | −11 | 24 | Humbje, Fitore, Humbje, Humbje, Humbje | |
| 14 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20:19 | +1 | 23 | Barazim, Barazim, Humbje, Barazim, Humbje | |
| 15 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28:30 | −2 | 22 | Fitore, Barazim, Fitore, Humbje, Fitore | |
| 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:28 | −5 | 22 | Fitore, Humbje, Barazim, Humbje, Fitore | |
| 17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:29 | −4 | 21 | Humbje, Fitore, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 18 | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:27 | −2 | 19 | Humbje, Barazim, Fitore, Humbje, Barazim | |
| 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21:29 | −8 | 19 | Fitore, Barazim, Humbje, Humbje, Fitore | |
| 20 | 18 | 6 | 1 | 11 | 23:41 | −18 | 19 | Fitore, Fitore, Fitore, Fitore, Humbje | |
| 21, Relegation | 18 | 5 | 3 | 10 | 21:32 | −11 | 18 | Humbje, Humbje, Fitore, Fitore, Humbje | |
| 22, Relegation | 17 | 5 | 2 | 10 | 27:37 | −10 | 17 | Humbje, Humbje, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 23, Relegation | 17 | 3 | 2 | 12 | 20:33 | −13 | 11 | Humbje, Barazim, Humbje, Humbje, Humbje | |
| 24, Relegation | 17 | 1 | 1 | 15 | 10:39 | −29 | 4 | Humbje, Humbje, Humbje, Humbje, Humbje |
- Promotion - League Two
- Promotion - National League (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation