Java 3
- Stadiumi
- Bloomfield Road, Blackpool
- Gjykatësi
- M. Coy
Blackpool 4-0 Peterborough: rezultati, statistikat dhe formacionet
- Pushim2-0
- Fund i ndeshjes4-0
Bastet janë mbyllur
Kjo ndeshje ka mbaruar: bukmejkerët nuk marrin më baste për të.
Ende pa statistika për këtë ndeshje.
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif. | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Championship | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:15 | +17 | 32 | Fitore, Fitore, Fitore, Humbje, Barazim | |
| 2, Promotion - Championship | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:13 | +15 | 29 | Humbje, Barazim, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 3, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:14 | +12 | 29 | Fitore, Fitore, Barazim, Fitore, Barazim | |
| 4, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 8 | 3 | 4 | 29:22 | +7 | 27 | Fitore, Barazim, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 5, Promotion - League One (Play Offs) | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:15 | +12 | 26 | Fitore, Fitore, Barazim, Barazim, Humbje | |
| 6, Promotion - League One (Play Offs) | 14 | 6 | 5 | 3 | 12:10 | +2 | 23 | Barazim, Humbje, Barazim, Barazim, Fitore | |
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21:24 | −3 | 23 | Humbje, Humbje, Barazim, Fitore, Humbje | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:19 | +7 | 22 | Humbje, Humbje, Humbje, Barazim, Fitore | |
| 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 29:23 | +6 | 22 | Barazim, Fitore, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23:19 | +4 | 22 | Fitore, Barazim, Fitore, Humbje, Fitore | |
| 11 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:24 | −3 | 21 | Humbje, Humbje, Barazim, Humbje, Barazim | |
| 12 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:15 | +8 | 20 | Fitore, Fitore, Humbje, Humbje, Fitore | |
| 13 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:19 | +2 | 20 | Barazim, Barazim, Humbje, Fitore, Fitore | |
| 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18:13 | +5 | 19 | Fitore, Barazim, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 15 | 14 | 4 | 6 | 4 | 24:27 | −3 | 18 | Humbje, Fitore, Barazim, Barazim, Fitore | |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21:29 | −8 | 17 | Humbje, Humbje, Humbje, Fitore, Barazim | |
| 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15:24 | −9 | 17 | Fitore, Fitore, Barazim, Fitore, Humbje | |
| 18 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:25 | −14 | 16 | Humbje, Fitore, Humbje, Barazim, Humbje | |
| 19 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13:15 | −2 | 14 | Humbje, Fitore, Barazim, Fitore, Humbje | |
| 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:24 | −8 | 13 | Barazim, Humbje, Humbje, Fitore, Humbje | |
| 21, Relegation - League Two | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:23 | −10 | 13 | Fitore, Humbje, Barazim, Humbje, Barazim | |
| 22, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:24 | −6 | 12 | Humbje, Humbje, Barazim, Humbje, Fitore | |
| 23, Relegation - League Two | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:33 | −19 | 12 | Fitore, Humbje, Humbje, Barazim, Humbje | |
| 24, Relegation - League Two | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:26 | −12 | 9 | Humbje, Humbje, Barazim, Humbje, Humbje |
- Promotion - Championship
- Promotion - League One (Play Offs)
- Relegation - League Two