Java 6
- Stadiumi
- Azam Complex Stadium, Dar es Salaam
Azam 0-2 Simba: rezultati, statistikat dhe formacionet
- Pushim0-0
- Fund i ndeshjes0-2
Bastet janë mbyllur
Kjo ndeshje ka mbaruar: bukmejkerët nuk marrin më baste për të.
Ende pa statistika për këtë ndeshje.
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif. | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 11 | 11 | 0 | 0 | 25:7 | +18 | 33 | Fitore, Fitore, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 2, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 11 | 9 | 1 | 1 | 25:5 | +20 | 28 | Fitore, Fitore, Fitore, Barazim, Humbje | |
| 3, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:12 | +9 | 23 | Humbje, Fitore, Fitore, Fitore, Humbje | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19:14 | +5 | 17 | Fitore, Humbje, Fitore, Humbje, Barazim | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:16 | −2 | 17 | Humbje, Humbje, Barazim, Fitore, Fitore | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | +3 | 16 | Barazim, Barazim, Fitore, Barazim, Fitore | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:15 | −3 | 16 | Barazim, Humbje, Fitore, Fitore, Fitore | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | −1 | 15 | Humbje, Fitore, Humbje, Barazim, Barazim | |
| 9 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | −4 | 15 | Fitore, Humbje, Humbje, Fitore, Fitore | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | −4 | 14 | Barazim, Fitore, Humbje, Humbje, Humbje | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:16 | −5 | 14 | Humbje, Barazim, Fitore, Humbje, Fitore | |
| 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 0 | 11 | Fitore, Barazim, Barazim, Humbje, Fitore | |
| 13, Ligi Kuu Bara (Relegation) | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:19 | −6 | 9 | Fitore, Humbje, Humbje, Barazim, Barazim | |
| 14, Ligi Kuu Bara (Relegation) | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | −7 | 9 | Humbje, Barazim, Barazim, Humbje, Humbje | |
| 15, Relegation | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | −10 | 6 | Humbje, Humbje, Barazim, Barazim, Humbje | |
| 16, Relegation | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | −13 | 6 | Humbje, Humbje, Humbje, Barazim, Fitore |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Ligi Kuu Bara (Relegation)
- Relegation