D. Jovanovski
Avstralija
Prihajajoče
pon. 23. nov.
Nedavne
ned. 15. nov.
tor. 29. sep.
ned. 6. sep.
čet. 30. jul.
sre. 29. jul.
čet. 23. jul.
tor. 7. jul.
sob. 4. jul.
ned. 31. maj
čet. 26. mar.
Igralec
| Ime | Daniel Jovanovski |
|---|---|
| Država | Australia |
| Starost | 18 |
Sezone
| Sezona | Mesto | Naslovi | Z-P | Trda podlaga | Pesek | Trava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Posamično 2026 | 1750 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
| Dvojice 2026 | 1278 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Posamično 2025 | 1755 | 0 | 2-9 | 2-9 | - | - |
| Dvojice 2025 | - | 1 | 6-4 | 6-4 | - | - |
| Posamično 2024 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
| Dvojice 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
| Dvojice 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
| Dvojice 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Naslovi
| M15 Hamilton (ITF) | 2025 | Dvojice |
|---|