3. krog
- Stadion
- National Arena, Bucharest
- Sodnik
- Adrian Viorel Cojocaru, Romania
FCSB 2-2 Farul Constanta: rezultat, statistika in postave
- Polčas0-2
- Konec tekme2-2
Stavljenje zaprto
Ta tekma je končana: stavnice stav nanjo ne sprejemajo več.
Za to tekmo še ni statistike.
| # | Ekipa | T | Z | N | P | Goli | GR | Toč | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Superliga (Championship Group) | 15 | 10 | 3 | 2 | 34:10 | +24 | 33 | Neodločeno, Zmaga, Zmaga, Zmaga, Zmaga | |
| 2, Promotion - Superliga (Championship Group) | 16 | 10 | 3 | 3 | 32:12 | +20 | 33 | Poraz, Poraz, Zmaga, Neodločeno, Zmaga | |
| 3, Promotion - Superliga (Championship Group) | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:14 | +10 | 31 | Neodločeno, Zmaga, Poraz, Zmaga, Zmaga | |
| 4, Promotion - Superliga (Championship Group) | 16 | 9 | 3 | 4 | 21:18 | +3 | 30 | Zmaga, Zmaga, Neodločeno, Zmaga, Neodločeno | |
| 5, Promotion - Superliga (Championship Group) | 16 | 9 | 2 | 5 | 29:22 | +7 | 29 | Zmaga, Neodločeno, Zmaga, Zmaga, Neodločeno | |
| 6, Promotion - Superliga (Championship Group) | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:16 | +5 | 25 | Zmaga, Zmaga, Zmaga, Poraz, Poraz | |
| 7, Superliga (Relegation Group) | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:25 | +1 | 24 | Poraz, Neodločeno, Zmaga, Zmaga, Poraz | |
| 8, Superliga (Relegation Group) | 16 | 6 | 4 | 6 | 23:23 | 0 | 22 | Zmaga, Neodločeno, Neodločeno, Neodločeno, Poraz | |
| 9, Superliga (Relegation Group) | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | −1 | 21 | Poraz, Poraz, Zmaga, Zmaga, Zmaga | |
| 10, Superliga (Relegation Group) | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | −4 | 18 | Poraz, Poraz, Zmaga, Zmaga, Poraz | |
| 11, Superliga (Relegation Group) | 15 | 4 | 6 | 5 | 11:20 | −9 | 18 | Zmaga, Neodločeno, Poraz, Neodločeno, Poraz | |
| 12, Superliga (Relegation Group) | 16 | 3 | 7 | 6 | 22:23 | −1 | 16 | Neodločeno, Neodločeno, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 13, Superliga (Relegation Group) | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:17 | −7 | 15 | Zmaga, Poraz, Poraz, Neodločeno, Poraz | |
| 14, Superliga (Relegation Group) | 16 | 2 | 7 | 7 | 19:26 | −7 | 13 | Poraz, Neodločeno, Neodločeno, Poraz, Neodločeno | |
| 15, Superliga (Relegation Group) | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:36 | −18 | 9 | Neodločeno, Poraz, Poraz, Poraz, Poraz | |
| 16, Superliga (Relegation Group) | 16 | 1 | 3 | 12 | 9:32 | −23 | 6 | Poraz, Neodločeno, Poraz, Zmaga, Neodločeno |
- Promotion - Superliga (Championship Group)
- Superliga (Relegation Group)