Mehika
LNBP
Sezona 2026-2027
Prihajajoče
pon. 23. nov.
Nedavne
pet. 20. nov.
sre. 18. nov.
tor. 17. nov.
sob. 14. nov.
pet. 13. nov.
pet. 6. nov.
sre. 4. nov.
tor. 3. nov.
sob. 31. okt.
pet. 30. okt.
sob. 24. okt.
pet. 23. okt.
Lestvica
| # | Ekipa | T | Z | P | %Z | DT:PT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 21 | 7 | .750 | 2382:2090 | +292 | |
| 2, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 20 | 8 | .714 | 2473:2246 | +227 | |
| 3, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 19 | 9 | .679 | 2512:2381 | +131 | |
| 4, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 19 | 9 | .679 | 2477:2379 | +98 | |
| 5, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 18 | 10 | .643 | 2366:2251 | +115 | |
| 6, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 17 | 11 | .607 | 2409:2368 | +41 | |
| 7, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 15 | 13 | .536 | 2411:2371 | +40 | |
| 8, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 12 | 16 | .429 | 2389:2392 | −3 |
- Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals)
Nedavne
pet. 20. nov.
sre. 18. nov.
tor. 17. nov.
sob. 14. nov.
pet. 13. nov.
pet. 6. nov.
sre. 4. nov.
tor. 3. nov.
sob. 31. okt.
pet. 30. okt.
sob. 24. okt.
pet. 23. okt.
Prihajajoče
pon. 23. nov.
| # | Ekipa | T | Z | P | %Z | DT:PT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 21 | 7 | .750 | 2382:2090 | +292 | |
| 2, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 20 | 8 | .714 | 2473:2246 | +227 | |
| 3, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 19 | 9 | .679 | 2512:2381 | +131 | |
| 4, Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals) | 28 | 19 | 9 | .679 | 2477:2379 | +98 | |
| 5, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 18 | 10 | .643 | 2366:2251 | +115 | |
| 6, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 17 | 11 | .607 | 2409:2368 | +41 | |
| 7, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 15 | 13 | .536 | 2411:2371 | +40 | |
| 8, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 12 | 16 | .429 | 2389:2392 | −3 | |
| 9, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 11 | 17 | .393 | 2293:2370 | −77 | |
| 10, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 11 | 17 | .393 | 2233:2327 | −94 | |
| 11, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 11 | 17 | .393 | 2367:2497 | −130 | |
| 12, Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals) | 28 | 9 | 19 | .321 | 2276:2384 | −108 | |
| 13 | 28 | 9 | 19 | .321 | 2379:2586 | −207 | |
| 14 | 28 | 4 | 24 | .143 | 2309:2634 | −325 |
- Promotion - LNBP (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - LNBP (Play Offs: 1/8-finals)