Перейти к содержимому - В
- П
- П
- В
- П
Теннисист
Теннисист| Имя | Florian Broska |
|---|
| Рейтинг | ATP, № 316 |
|---|
| Очки рейтинга | 170 |
|---|
| Страна | Germany |
|---|
| Возраст | 28 |
|---|
Сезоны
Сезоны| Сезон | Место | Титулы | В-П | Хард | Грунт | Трава |
|---|
| Одиночный разряд, 2026 | 318 | 2 | 35-21 | 17-10 | 18-11 | - |
|---|
| Парный разряд, 2026 | 782 | 0 | 9-7 | 5-3 | 4-4 | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2025 | 420 | 2 | 38-24 | 20-13 | 18-11 | - |
|---|
| Парный разряд, 2025 | - | 0 | 4-4 | - | 4-4 | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2024 | 625 | 2 | 27-15 | 10-7 | 17-8 | - |
|---|
| Парный разряд, 2024 | 611 | 3 | 20-7 | 9-4 | 11-3 | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2023 | 778 | 0 | 23-25 | 18-13 | 5-12 | - |
|---|
| Парный разряд, 2023 | 785 | 2 | 16-14 | 11-8 | 5-6 | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2022 | 956 | 0 | 10-8 | 5-3 | 5-5 | - |
|---|
| Парный разряд, 2022 | 1455 | 0 | 4-5 | 1-2 | 3-3 | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2021 | 1876 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2017 | - | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | - |
|---|
| Парный разряд, 2017 | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Одиночный разряд, 2016 | 1535 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | - |
|---|
| Парный разряд, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Парный разряд, 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 |
|---|
| Парный разряд, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Титулы
Титулы| M15 Monastir 11 (ITF) | 2024 | Парный разряд |
|---|
| M15 Monastir 49 (ITF) | 2023 | Парный разряд |
|---|
| M15 Lons-le-Saunier (ITF) | 2023 | Парный разряд |
|---|
| M25 Wetzlar (ITF) | 2024 | Парный разряд |
|---|
| M15 Slovenj Gradec (ITF) | 2024 | Парный разряд |
|---|
| M15 Metzingen (ITF) | 2024 | Одиночный разряд |
|---|
| M15 Monastir 11 (ITF) | 2024 | Одиночный разряд |
|---|
| M25 Oldenzaal (ITF) | 2025 | Одиночный разряд |
|---|
| M25 Heraklion 3 (ITF) | 2025 | Одиночный разряд |
|---|
| M25 Monastir (ITF) | 2026 | Одиночный разряд |
|---|