Тур 17
- Стадион
- Estadi de la Nova Creu Alta, Sabadell
Sabadell - Eibar: коэффициенты, составы и счёт онлайн
Матч ещё не начался
Голы, карточки и замены появятся здесь в реальном времени, минута за минутой.
Коэффициентов букмекеров на этот матч нет.
Составы ещё не объявлены
Составы обычно публикуют примерно за 40 минут до начала матча.
Статистики по этому матчу пока нет.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - LaLiga | 14 | 10 | 2 | 2 | 26:11 | +15 | 32 | Победа, Победа, Ничья, Ничья, Победа | |
| 2, Promotion - LaLiga | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:5 | +19 | 30 | Победа, Ничья, Победа, Победа, Поражение | |
| 3, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 26 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 4, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:13 | +11 | 24 | Победа, Поражение, Поражение, Победа, Победа | |
| 5, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:15 | +7 | 24 | Ничья, Ничья, Поражение, Ничья, Поражение | |
| 6, Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals) | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:17 | +3 | 24 | Поражение, Победа, Ничья, Победа, Победа | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | Ничья, Победа, Ничья, Ничья, Победа | |
| 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:17 | −1 | 23 | Ничья, Поражение, Победа, Поражение, Победа | |
| 9 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:18 | +2 | 21 | Поражение, Победа, Поражение, Ничья, Победа | |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:25 | 0 | 20 | Ничья, Победа, Ничья, Победа, Победа | |
| 11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:22 | −3 | 20 | Поражение, Победа, Победа, Победа, Поражение | |
| 12 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:21 | +1 | 18 | Поражение, Победа, Победа, Поражение, Поражение | |
| 13 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 0 | 18 | Победа, Ничья, Ничья, Ничья, Ничья | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:13 | −1 | 18 | Поражение, Ничья, Поражение, Ничья, Поражение | |
| 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:25 | −8 | 18 | Победа, Победа, Поражение, Поражение, Ничья | |
| 16 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:19 | −4 | 17 | Победа, Поражение, Поражение, Поражение, Победа | |
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19:26 | −7 | 13 | Поражение, Поражение, Ничья, Поражение, Ничья | |
| 18 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:24 | −7 | 13 | Ничья, Ничья, Победа, Поражение, Поражение | |
| 19, Relegation | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:24 | −10 | 13 | Победа, Победа, Победа, Победа, Поражение | |
| 20, Relegation | 14 | 2 | 5 | 7 | 17:19 | −2 | 11 | Ничья, Поражение, Поражение, Победа, Поражение | |
| 21, Relegation | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:27 | −8 | 11 | Поражение, Поражение, Ничья, Поражение, Поражение | |
| 22, Relegation | 14 | 1 | 2 | 11 | 10:32 | −22 | 5 | Поражение, Поражение, Поражение, Поражение, Поражение |
- Promotion - LaLiga
- Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
- Relegation