Тур 23
- Стадион
- Cardiff City Stadium, Cardiff
Cardiff - Millwall: коэффициенты, составы и счёт онлайн
Матч ещё не начался
Голы, карточки и замены появятся здесь в реальном времени, минута за минутой.
Коэффициентов букмекеров на этот матч нет.
Составы ещё не объявлены
Составы обычно публикуют примерно за 40 минут до начала матча.
Статистики по этому матчу пока нет.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premier League | 16 | 9 | 5 | 2 | 32:19 | +13 | 32 | Победа, Ничья, Поражение, Победа, Победа | |
| 2, Promotion - Premier League | 16 | 10 | 2 | 4 | 25:18 | +7 | 32 | Победа, Победа, Победа, Победа, Ничья | |
| 3, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 28:19 | +9 | 31 | Победа, Ничья, Победа, Победа, Победа | |
| 4, Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) | 16 | 8 | 5 | 3 | 28:15 | +13 | 29 | Поражение, Победа, Победа, Победа, Поражение | |
| 5, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | Победа, Ничья, Победа, Ничья, Победа | |
| 6, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:15 | +16 | 27 | Победа, Поражение, Ничья, Победа, Победа | |
| 7, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 16 | 7 | 6 | 3 | 25:18 | +7 | 27 | Победа, Победа, Ничья, Поражение, Победа | |
| 8, Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals) | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 | Поражение, Поражение, Победа, Поражение, Поражение | |
| 9 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:19 | +6 | 25 | Победа, Поражение, Победа, Победа, Ничья | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38:24 | +14 | 24 | Ничья, Пора жение, Ничья, Поражение, Поражение | |
| 11 | 16 | 8 | 0 | 8 | 34:25 | +9 | 24 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:19 | +2 | 23 | Ничья, Поражение, Победа, Ничья, Победа | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | −1 | 21 | Победа, Поражение, Поражение, Победа, Поражение | |
| 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:20 | −1 | 21 | Победа, Ничья, Победа, Поражение, Поражение | |
| 15 | 16 | 4 | 6 | 6 | 28:29 | −1 | 18 | Поражение, Победа, Ничья, Поражение, Победа | |
| 16 | 16 | 5 | 3 | 8 | 23:28 | −5 | 18 | Поражение, Поражение, Поражение, Победа, Поражение | |
| 17 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:30 | −9 | 18 | Ничья, Поражение, Победа, Поражение, Поражение | |
| 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16:26 | −10 | 18 | Поражение, Поражение, Поражение, Победа, Ничья | |
| 19 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:25 | −11 | 17 | Поражение, Победа, Поражение, Поражение, Поражение | |
| 20 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:27 | −12 | 15 | Поражение, Поражение, Поражение, Поражение, Победа | |
| 21 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13:27 | −14 | 15 | Поражение, Ничья, Победа, Поражение, Поражение | |
| 22, Relegation - League One | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | −9 | 10 | Поражение, Ничья, Ничья, Поражение, Поражение | |
| 23, Relegation - League One | 16 | 2 | 4 | 10 | 14:32 | −18 | 10 | Поражение, Победа, Поражение, Поражение, Ничья | |
| 24, Relegation - League One | 16 | 2 | 3 | 11 | 14:31 | −17 | 9 | Ничья, Победа, Поражение, Поражение, Ничья |
- Promotion - Premier League
- Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals)
- Promotion - Championship (Play Offs: Quarter-finals)
- Relegation - League One