Тур 19
- Стадион
- Pittodrie Stadium, Aberdeen
Aberdeen - Celtic: коэффициенты, составы и счёт онлайн
Матч ещё не начался
Голы, карточки и замены появятся здесь в реальном времени, минута за минутой.
Коэффициентов букмекеров на этот матч нет.
Составы ещё не объявлены
Составы обычно публикуют примерно за 40 минут до начала матча.
Статистики по этому матчу пока нет.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Premiership (Championship Group) | 14 | 11 | 1 | 2 | 32:11 | +21 | 34 | Победа, Победа, Поражение, Ничья, Победа | |
| 2, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 9 | 3 | 1 | 23:10 | +13 | 30 | Победа, Победа, Ничья, Победа, Ничья | |
| 3, Promotion - Premiership (Championship Group) | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:15 | +7 | 24 | Победа, Победа, Победа, Победа, Победа | |
| 4, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 7 | 2 | 4 | 34:22 | +12 | 23 | Победа, Поражение, Ничья, Победа, Поражение | |
| 5, Promotion - Premiership (Championship Group) | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:17 | +4 | 20 | Победа, Ничья, Ничья, Победа, Ничья | |
| 6, Promotion - Premiership (Championship Group) | 14 | 4 | 5 | 5 | 18:22 | −4 | 17 | Поражение, Победа, Ничья, Ничья, Поражение | |
| 7, Premiership (Relegation Group) | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:23 | −5 | 17 | Поражение, Поражение, Победа, Поражение, Ничья | |
| 8, Premiership (Relegation Group) | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:20 | −4 | 14 | Победа, Поражение, Поражение, Поражение, Победа | |
| 9, Premiership (Relegation Group) | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:26 | −13 | 14 | Поражение, Поражение, Поражение, Ничья, Победа | |
| 10, Premiership (Relegation Group) | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:23 | −7 | 13 | Поражение, Ничья, Победа, Ничья, Поражение | |
| 11, Premiership (Relegation Group) | 13 | 3 | 2 | 8 | 15:21 | −6 | 11 | Поражение, Победа, Ничья, Поражение, Поражение | |
| 12, Premiership (Relegation Group) | 14 | 2 | 3 | 9 | 15:33 | −18 | 9 | Поражение, Поражение, Ничья, Поражение, Поражение |
- Promotion - Premiership (Championship Group)
- Premiership (Relegation Group)