Următorul meci
Forma recentă
Divizia A1: clasament
| # | Echipă | M | V | Î | Seturi | +/- | Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8, Promotion - Divizia A1 (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 10:11 | −1 | 8 | |
| 9, Divizia A1 (Play Out) | 5 | 2 | 3 | 9:10 | −1 | 7 | |
| 10, Divizia A1 (Play Out) | 6 | 1 | 5 | 6:15 | −9 | 4 | |
| 11, Divizia A1 (Play Out) | 6 | 1 | 5 | 4:16 | −12 | 3 | |
| 12, Divizia A1 (Play Out) | 6 | 0 | 6 | 1:18 | −17 | 0 |
- Promotion - Divizia A1 (Play Offs: Quarter-finals)
- Divizia A1 (Play Out)
Urmează
vin. 27 nov.
mar. 1 dec.
vin. 4 dec.
vin. 11 dec.
vin. 18 dec.
vin. 8 ian.
vin. 15 ian.
vin. 22 ian.
vin. 29 ian.
mar. 2 feb.
Recente
vin. 20 nov.
FinalFinal
Craiova
U. Cluj30Înfrângere
sâm. 14 nov.
sâm. 7 nov.
mie. 4 nov.
sâm. 31 oct.
lun. 26 oct.
FinalFinal
U. Cluj
Unirea Dej03Înfrângere