Sari la conținut - Î
- Î
- V
- Î
- Î
Jucător
Jucător| Nume | Dalma Galfi |
|---|
| Clasament | WTA nr. 155 |
|---|
| Puncte în clasament | 486 |
|---|
| Țară | Hungary |
|---|
| Vârstă | 28 |
|---|
Sezoane
Sezoane| Sezon | Loc | Titluri | V-Î | Hard | Zgură | Iarbă |
|---|
| Simplu, 2026 | 153 | 0 | 23-27 | 8-13 | 14-11 | 1-3 |
|---|
| Dublu, 2026 | 1725 | 0 | 0-5 | 0-5 | - | - |
|---|
| Simplu, 2025 | 99 | 2 | 41-25 | 15-14 | 23-8 | 3-3 |
|---|
| Dublu, 2025 | 1119 | 0 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | - |
|---|
| Simplu, 2024 | 141 | 0 | 28-23 | 14-14 | 5-7 | 9-2 |
|---|
| Dublu, 2024 | 645 | 0 | 2-3 | 0-3 | 2-0 | - |
|---|
| Simplu, 2023 | 142 | 0 | 27-34 | 13-16 | 6-12 | 5-4 |
|---|
| Dublu, 2023 | 389 | 0 | 4-6 | 1-3 | 1-2 | - |
|---|
| Simplu, 2022 | 83 | 1 | 35-26 | 17-12 | 12-11 | 6-1 |
|---|
| Dublu, 2022 | 166 | 0 | 6-6 | 4-4 | 1-1 | 0-1 |
|---|
| Simplu, 2021 | 124 | 1 | 32-20 | 7-7 | 21-11 | 0-1 |
|---|
| Dublu, 2021 | 194 | 0 | 10-8 | 5-4 | 5-4 | - |
|---|
| Simplu, 2020 | 220 | 0 | 15-9 | 3-4 | 12-5 | - |
|---|
| Simplu, 2020 | - | 0 | 0-2 | - | - | - |
|---|
| Dublu, 2020 | 165 | 1 | 11-6 | 3-4 | 8-2 | - |
|---|
| Simplu, 2019 | 270 | 0 | 10-11 | 4-4 | 6-6 | 0-1 |
|---|
| Dublu, 2019 | 200 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | - |
|---|
| Simplu, 2018 | 328 | 0 | 5-11 | 4-7 | 1-4 | - |
|---|
| Dublu, 2018 | 238 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
| Simplu, 2017 | 241 | 0 | 16-23 | 10-16 | 6-6 | 0-1 |
|---|
| Dublu, 2017 | 431 | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| Simplu, 2016 | 161 | 0 | 16-10 | 9-4 | 4-3 | 3-3 |
|---|
| Simplu, 2014 | 620 | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Dublu, 2013 | - | 0 | 0-1 | - | 0-1 | - |
|---|
| Simplu, 2 | 2 | 2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 |
|---|
| Simplu, 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
|---|
Titluri
Titluri| W100 Ilkley (ITF) | 2022 | Simplu |
|---|
| W25 Denain (ITF) | 2021 | Simplu |
|---|
| Hong Kong | 2024 | Simplu |
|---|
| W25 Daytona Beach (ITF) | 2020 | Dublu |
|---|
| Oeiras (Challenger) | 2025 | Simplu |
|---|
| Vic (Challenger) | 2025 | Simplu |
|---|