1/16-finals
M. Rottgering 2-0 E. Winter: rezultat, seturi și statistici
Jucătorii
| Jucătorii | M. Rottgering | E. Winter |
|---|---|---|
| Clasament | ATP nr. 302 | ATP nr. 406 |
| Puncte în clasament | 179 | 121 |
| Țară | Netherlands | Australia |
| Vârstă | - | 22 |
Suprafață: Hard în sală
| Echipă | S1 | S2 | Seturi |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 |
Setul 2
| Serviciu | Ghemuri | Puncte |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 30-30 · 30-40 · 40-40 · 40-A |
| M. Rottgering | 1-1 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 2-1 Break | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 40-15 |
| M. Rottgering | 3-1 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 3-2 | 0-15 · 15-15 · 15-30 · 15-40 · 30-40 |
| M. Rottgering | 4-2 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| E. Winter | 4-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| M. Rottgering | 5-3 | 0-15 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 40-30 |
| E. Winter | 6-3 Break | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
Setul 1
| Serviciu | Ghemuri | Puncte |
|---|---|---|
| E. Winter | 0-1 | 0-15 · 0-30 · 0-40 · 15-40 |
| M. Rottgering | 1-1 | 0-15 · 0-30 · 15-30 · 15-40 · 30-40 · 40-40 · A-40 |
| E. Winter | 1-2 | 15-0 · 15-15 · 30-15 · 30-30 · 30-40 |
| M. Rottgering | 2-2 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 2-3 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| M. Rottgering | 3-3 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
| E. Winter | 3-4 | 0-15 · 0-30 · 0-40 |
| M. Rottgering | 4-4 | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 · 40-30 |
| E. Winter | 4-5 | 15-0 · 15-15 · 15-30 · 15-40 |
| M. Rottgering | 5-5 | 15-0 · 30-0 · 40-0 · 40-15 |
| E. Winter | 6-5 Break | 15-0 · 30-0 · 30-15 · 40-15 |
| M. Rottgering | 7-5 | 15-0 · 30-0 · 40-0 |
Pariurile s-au închis
Acest meci s-a terminat: casele de pariuri nu mai primesc pariuri pe el.
Încă nu sunt statistici pentru acest meci.