Malaysia
Super League
Sezonul 2026
Etapa 8
vin. 27 nov.
sâm. 28 nov.
dum. 29 nov.
mie. 30 dec.
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | Dif. | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:0 | +28 | 18 | Victorie, Victorie, Victorie, Victorie, Victorie | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 18 | Victorie, Victorie, Victorie, Victorie, Victorie | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:7 | +12 | 15 | Victorie, Înfrângere, Victorie, Victorie, Victorie | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | Victorie, Victorie, Victorie, Victorie, Înfrângere | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 10 | Înfrângere, Victorie, Egal, Înfrângere, Înfrângere | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | −2 | 10 | Egal, Victorie, Victorie, Înfrângere, Înfrângere | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | −4 | 7 | Victorie, Înfrângere, Înfrângere, Victorie, Egal | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:18 | −7 | 6 | Egal, Înfrângere, Victorie, Egal, Egal |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League 2
vin. 27 nov.
sâm. 28 nov.
dum. 29 nov.
mie. 30 dec.
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | Dif. | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - AFC Champions League (League phase) | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:0 | +28 | 18 | Victorie, Victorie, Victorie, Victorie, Victorie | |
| 2, Promotion - AFC Champions League 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:4 | +13 | 18 | Victorie, Victorie, Victorie, Victorie, Victorie | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:7 | +12 | 15 | Victorie, Înfrângere, Victorie, Victorie, Victorie | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:9 | +2 | 15 | Victorie, Victorie, Victorie, Victorie, Înfrângere | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | +2 | 10 | Înfrângere, Victorie, Egal, Înfrângere, Înfrângere | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:14 | −2 | 10 | Egal, Victorie, Victorie, Înfrângere, Înfrângere | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | −4 | 7 | Victorie, Înfrângere, Înfrângere, Victorie, Egal | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:18 | −7 | 6 | Egal, Înfrângere, Victorie, Egal, Egal | |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:17 | −11 | 6 | Înfrângere, Înfrângere, Înfrângere, Victorie, Victorie | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:13 | −5 | 5 | Înfrângere, Înfrângere, Egal, Înfrângere, Egal | |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | −6 | 5 | Înfrângere, Înfrângere, Înfrângere, Egal, Egal | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:30 | −22 | 3 | Victorie, Înfrângere, Înfrângere, Înfrângere, Înfrângere |
- Promotion - AFC Champions League (League phase)
- Promotion - AFC Champions League 2