Nigeria
NPFL
Sezonul 2027
Etapa 14
sâm. 21 nov.
dum. 22 nov.
Clasament
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | Dif. | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 25 | Egal, Victorie, Victorie, Egal, Egal | |
| 2, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | +4 | 22 | Victorie, Egal, Victorie, Egal, Victorie | |
| 3, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:19 | +2 | 21 | Înfrângere, Victorie, Înfrângere, Victorie, Victorie | |
| 4, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | +4 | 20 | Egal, Victorie, Egal, Egal, Egal | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | +2 | 20 | Înfrângere, Victorie, Înfrângere, Victorie, Victorie | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 20 | Victorie, Egal, Victorie, Egal, Înfrângere | |
| 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | +10 | 19 | Egal, Egal, Înfrângere, Egal, Egal | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:17 | +5 | 19 | Victorie, Înfrângere, Egal, Egal, Înfrângere |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Relegation
sâm. 21 nov.
dum. 22 nov.
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | Dif. | Pct | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 12 | 7 | 4 | 1 | 18:11 | +7 | 25 | Egal, Victorie, Victorie, Egal, Egal | |
| 2, Promotion - CAF Champions League (Qualification) | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | +4 | 22 | Victorie, Egal, Victorie, Egal, Victorie | |
| 3, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 13 | 7 | 0 | 6 | 21:19 | +2 | 21 | Înfrângere, Victorie, Înfrângere, Victorie, Victorie | |
| 4, Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification) | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | +4 | 20 | Egal, Victorie, Egal, Egal, Egal | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | +2 | 20 | Înfrângere, Victorie, Înfrângere, Victorie, Victorie | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 20 | Victorie, Egal, Victorie, Egal, Înfrângere | |
| 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | +10 | 19 | Egal, Egal, Înfrângere, Egal, Egal | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:17 | +5 | 19 | Victorie, Înfrângere, Egal, Egal, Înfrângere | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | +3 | 18 | Victorie, Egal, Egal, Egal, Înfrângere | |
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 18 | Victorie, Înfrângere, Victorie, Egal, Victorie | |
| 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:11 | 0 | 17 | Egal, Înfrângere, Egal, Victorie, Victorie | |
| 12 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:10 | 0 | 17 | Victorie, Egal, Egal, Egal, Egal | |
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:17 | −1 | 17 | Înfrângere, Egal, Egal, Egal, Egal | |
| 14 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 0 | 15 | Înfrângere, Înfrângere, Victorie, Victorie, Egal | |
| 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:16 | −2 | 15 | Victorie, Înfrângere, Victorie, Egal, Înfrângere | |
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | −2 | 13 | Egal, Înfrângere, Înfrângere, Egal, Egal | |
| 17, Relegation | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:20 | −10 | 13 | Înfrângere, Egal, Înfrângere, Victorie, Egal | |
| 18, Relegation | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | −5 | 11 | Înfrângere, Înfrângere, Victorie, Înfrângere, Egal | |
| 19, Relegation | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | −8 | 11 | Înfrângere, Egal, Înfrângere, Înfrângere, Egal | |
| 20, Relegation | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:23 | −13 | 7 | Victorie, Egal, Egal, Înfrângere, Înfrângere |
- Promotion - CAF Champions League (Qualification)
- Promotion - CAF Confederation Cup (Qualification)
- Relegation