Próximo jogo
Forma recente
Superliga Women: classificação
| # | Equipa | J | V | D | Sets | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4, Promotion - Superliga Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | 14:12 | +2 | 12 | |
| 5, Promotion - Superliga Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | |
| 6, Promotion - Superliga Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 4 | 3 | 13:12 | +1 | 11 | |
| 7, Promotion - Superliga Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 12:14 | −2 | 9 | |
| 8, Promotion - Superliga Women (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 1 | 6 | 8:19 | −11 | 5 |
- Promotion - Superliga Women (Play Offs: Quarter-finals)