Saltar para o conteúdo - D
- V
- V
- D
- D
Jogador
Jogador| Nome | Alex Bolt |
|---|
| Ranking | ATP n.º 209 |
|---|
| Pontos do ranking | 269 |
|---|
| País | Australia |
|---|
| Idade | 33 |
|---|
Épocas
Épocas| Época | Posição | Títulos | V-D | Piso rápido | Terra batida | Relva |
|---|
| 2026 em singulares | 170 | 0 | 23-23 | 18-17 | 3-2 | 2-4 |
|---|
| 2026 em pares | 737 | 0 | 3-5 | 3-5 | - | - |
|---|
| 2025 em singulares | 171 | 1 | 35-23 | 26-17 | 0-1 | 9-5 |
|---|
| 2025 em singulares | - | 0 | 1-1 | 1-1 | - | - |
|---|
| 2025 em pares | - | 0 | 1-3 | 1-3 | - | - |
|---|
| 2024 em singulares | 157 | 2 | 49-26 | 27-22 | - | 22-4 |
|---|
| 2024 em pares | 348 | 1 | 9-7 | 9-7 | - | - |
|---|
| 2023 em singulares | 329 | 2 | 27-22 | 22-17 | 0-2 | 5-3 |
|---|
| 2023 em pares | 175 | 2 | 13-9 | 13-8 | 0-1 | - |
|---|
| 2022 em singulares | 636 | 1 | 11-10 | 11-10 | - | - |
|---|
| 2022 em singulares | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2022 em pares | 1272 | 0 | 1-4 | 1-4 | - | - |
|---|
| 2021 em singulares | 137 | 1 | 19-18 | 9-8 | 0-7 | 10-3 |
|---|
| 2021 em pares | 737 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | - |
|---|
| 2020 em singulares | 171 | 0 | 12-12 | 12-8 | 0-4 | - |
|---|
| 2020 em pares | 344 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-2 | - |
|---|
| 2019 em singulares | 159 | 0 | 25-25 | 18-17 | 2-3 | 5-5 |
|---|
| 2019 em pares | 254 | 0 | 10-9 | 6-7 | 3-1 | 1-1 |
|---|
| 2018 em singulares | 154 | 1 | 33-22 | 23-15 | 1-3 | 9-4 |
|---|
| 2018 em singulares | - | 0 | 0-1 | 0-1 | - | - |
|---|
| 2018 em pares | 242 | 1 | 11-10 | 8-5 | 1-1 | 2-4 |
|---|
| 2017 em singulares | 189 | 0 | 28-18 | 20-13 | 4-3 | 4-2 |
|---|
| 2017 em pares | 86 | 3 | 35-14 | 32-12 | 1-1 | 2-1 |
|---|
| 2016 em singulares | 586 | 0 | 6-4 | 6-4 | - | - |
|---|
| 2016 em pares | 510 | 0 | 4-4 | 4-4 | - | - |
|---|
| 2015 em singulares | 269 | 0 | 17-18 | 15-12 | 0-1 | 2-5 |
|---|
| 2015 em pares | 159 | 1 | 17-8 | 17-6 | - | 0-2 |
|---|
| 2014 em singulares | 203 | 1 | 20-18 | 8-11 | 9-5 | 3-2 |
|---|
| 2014 em pares | 107 | 1 | 20-13 | 14-11 | 4-1 | 2-1 |
|---|
| 2013 em singulares | 474 | 0 | 12-17 | 8-12 | 1-4 | 3-1 |
|---|
| 2013 em pares | 157 | 0 | 13-10 | 9-8 | 4-2 | - |
|---|
| 2012 em singulares | 381 | 2 | 39-15 | 29-9 | 10-6 | - |
|---|
| 2012 em pares | 491 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | - |
|---|
| 2011 em singulares | 892 | 0 | 0-2 | 0-2 | - | - |
|---|
| 2011 em pares | 1025 | 0 | 2-2 | 2-2 | - | - |
|---|
Títulos
Títulos| Launceston (Challenger) | 2018 | Pares |
|---|
| Canberra 2 (Challenger) | 2017 | Pares |
|---|
| Traralgon (Challenger) | 2017 | Pares |
|---|
| Lexington (Challenger) | 2017 | Pares |
|---|
| Canberra (Challenger) | 2015 | Pares |
|---|
| An-Ning (Challenger) | 2014 | Pares |
|---|
| Nottingham 2 (Challenger) | 2021 | Singulares |
|---|
| Zhuhai (Challenger) | 2018 | Singulares |
|---|
| An-Ning (Challenger) | 2014 | Singulares |
|---|
| Hong Kong 2 (ITF) | 2012 | Singulares |
|---|
| Happy Valley (ITF) | 2012 | Singulares |
|---|
| M25 Cairns (ITF) | 2022 | Singulares |
|---|
| M25 Santo Domingo 2 (ITF) | 2023 | Singulares |
|---|
| M25 Bakersfield, CA (ITF) | 2023 | Singulares |
|---|
| Tyler (Challenger) | 2023 | Pares |
|---|
| Shanghai (Challenger) | 2023 | Pares |
|---|
| Burnie (Challenger) | 2024 | Pares |
|---|
| M25 Mildura (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| M25 Swan Hill (ITF) | 2024 | Singulares |
|---|
| Brisbane 3 (Challenger) | 2025 | Singulares |
|---|