Jornada 21
- Estádio
- Sparebanken Sør Arena, Kristiansand
- Árbitro
- O. Nilsen
Start 2-0 Brann: resultado, estatísticas e onzes iniciais
- Intervalo1-0
- Terminado2-0
Apostas encerradas
Este jogo já terminou: as casas de apostas já não aceitam apostas.
Ainda sem estatísticas para este jogo.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion - Champions League (Qualification) | 27 | 21 | 2 | 4 | 67:25 | +42 | 65 | Vitória, Vitória, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 2, Promotion - Champions League (Qualification) | 27 | 20 | 2 | 5 | 71:30 | +41 | 62 | Derrota, Vitória, Derrota, Vitória, Vitória | |
| 3, Promotion - Conference League (Qualification) | 26 | 14 | 4 | 8 | 53:32 | +21 | 46 | Vitória, Vitória, Vitória, Vitória, Empate | |
| 4, Promotion - Conference League (Qualification) | 26 | 14 | 3 | 9 | 39:35 | +4 | 45 | Vitória, Vitória, Vitória, Vitória, Empate | |
| 5 | 27 | 13 | 5 | 9 | 66:48 | +18 | 44 | Derrota, Empate, Derrota, Vitória, Vitória | |
| 6 | 27 | 12 | 7 | 8 | 46:42 | +4 | 43 | Vitória, Derrota, Derrota, Derrota, Empate | |
| 7 | 26 | 10 | 3 | 13 | 47:44 | +3 | 33 | Empate, Vitória, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 8 | 27 | 9 | 5 | 13 | 44:49 | −5 | 32 | Derrota, Derrota, Vitória, Vitória, Vitória | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:42 | −10 | 31 | Derrota, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33:46 | −13 | 31 | Derrota, Empate, Empate, Empate, Vitória | |
| 11 | 27 | 8 | 7 | 12 | 38:53 | −15 | 31 | Empate, Vitória, Empate, Derrota, Derrota | |
| 12 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31:46 | −15 | 31 | Empate, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 31:39 | −8 | 28 | Empate, Vitória, Derrota, Derrota, Empate | |
| 14, Eliteserien (Relegation) | 26 | 7 | 5 | 14 | 30:51 | −21 | 26 | Vitória, Vitória, Empate, Derrota, Derrota | |
| 15, Relegation - OBOS-ligaen | 26 | 5 | 9 | 12 | 45:60 | −15 | 24 | Derrota, Derrota, Derrota, Vitória, Derrota | |
| 16, Relegation - OBOS-ligaen | 27 | 6 | 4 | 17 | 29:60 | −31 | 22 | Vitória, Derrota, Derrota, Vitória, Derrota |
- Promotion - Champions League (Qualification)
- Promotion - Conference League (Qualification)
- Eliteserien (Relegation)
- Relegation - OBOS-ligaen