Jornada 3
- Estádio
- Bung Karno Stadium, Jakarta
- Árbitro
- C. Candra
Persija 1-0 Java United: resultado, estatísticas e onzes iniciais
- Intervalo1-0
- Terminado1-0
Apostas encerradas
Este jogo já terminou: as casas de apostas já não aceitam apostas.
Ainda sem estatísticas para este jogo.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, AFC Champions League 2 Group Stage | 9 | 7 | 0 | 2 | 19:8 | +11 | 21 | Vitória, Derrota, Vitória, Vitória, Derrota | |
| 2, AFC Champions League 2 Playoff | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:13 | +3 | 20 | Derrota, Vitória, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26:9 | +17 | 19 | Vitória, Vitória, Empate, Vitória, Derrota | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:11 | +5 | 19 | Derrota, Vitória, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | +7 | 18 | Vitória, Derrota, Vitória, Empate, Vitória | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:10 | +6 | 16 | Derrota, Vitória, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:16 | −3 | 14 | Vitória, Vitória, Vitória, Derrota, Derrota | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:11 | +3 | 13 | Vitória, Vitória, Empate, Empate, Vitória | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | +2 | 13 | Derrota, Empate, Vitória, Derrota, Empate | |
| 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12:11 | +1 | 12 | Empate, Derrota, Empate, Vitória, Empate | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 12 | Vitória, Derrota, Derrota, Vitória, Derrota | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:10 | −2 | 10 | Empate, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | −4 | 10 | Empate, Derrota, Empate, Vitória, Vitória | |
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:14 | −5 | 10 | Derrota, Derrota, Derrota, Vitória, Derrota | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:16 | −12 | 6 | Vitória, Derrota, Empate, Empate, Vitória | |
| 16, Relegation | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:20 | −8 | 5 | Derrota, Empate, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 17, Relegation | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | −8 | 5 | Derrota, Vitória, Empate, Derrota, Derrota | |
| 18, Relegation | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:18 | −13 | 2 | Derrota, Empate, Empate, Derrota, Derrota |
- AFC Champions League 2 Group Stage
- AFC Champions League 2 Playoff
- Relegation