Group 2 - 2
Colunga 2-1 Astur: resultado, estatísticas e onzes iniciais
- Intervalo1-0
- Terminado2-1
Apostas encerradas
Este jogo já terminou: as casas de apostas já não aceitam apostas.
Ainda sem estatísticas para este jogo.
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Promotion | 11 | 8 | 2 | 1 | 29:11 | +18 | 26 | Vitória, Vitória, Empate, Vitória, Vitória | |
| 2, Promotion - Tercera RFEF - Group 2 (Play Offs) | 11 | 7 | 3 | 1 | 22:9 | +13 | 24 | Vitória, Empate, Derrota, Vitória, Vitória | |
| 3, Promotion - Tercera RFEF - Group 2 (Play Offs) | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:5 | +10 | 21 | Empate, Vitória, Vitória, Vitória, Empate | |
| 4, Promotion - Tercera RFEF - Group 2 (Play Offs) | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:7 | +8 | 20 | Derrota, Vitória, Empate, Empate, Empate | |
| 5, Promotion - Tercera RFEF - Group 2 (Play Offs) | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:12 | +2 | 18 | Derrota, Derrota, Vitória, Vitória, Empate | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:17 | +7 | 17 | Vitória, Derrota, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:15 | +2 | 17 | Empate, Empate, Derrota, Vitória, Derrota | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 17 | Derrota, Vitória, Vitória, Derrota, Vitória | |
| 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:15 | −1 | 16 | Empate, Derrota, Vitória, Vitória, Empate | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:13 | +2 | 15 | Vitória, Vitória, Derrota, Vitória, Empate | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:25 | −6 | 15 | Vitória, Derrota, Empate, Derrota, Derrota | |
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | −3 | 13 | Vitória, Vitória, Vitória, Derrota, Empate | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:14 | −5 | 12 | Empate, Vitória, Empate, Derrota, Empate | |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11:18 | −7 | 12 | Derrota, Derrota, Derrota, Derrota, Derrota | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:17 | −5 | 9 | Derrota, Empate, Vitória, Empate, Derrota | |
| 16, Relegation | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:19 | −11 | 8 | Vitória, Derrota, Derrota, Derrota, Empate | |
| 17, Relegation | 11 | 0 | 6 | 5 | 9:18 | −9 | 6 | Derrota, Empate, Derrota, Empate, Empate | |
| 18, Relegation | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:24 | −15 | 3 | Derrota, Derrota, Derrota, Empate, Empate |
- Promotion
- Promotion - Tercera RFEF - Group 2 (Play Offs)
- Relegation
Classificação completa e calendário de Tercera División RFEF - Group 2